Para visualizar esta informação necessita de ter permissões de acesso ao NetBanco Particulares. Peça os seus códigos de acesso através do nosso site, na opção “Pedir Códigos”
Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
6.405,83
+0,68%
+43,02
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
CTT-Correios de Portugal | 4,64 EUR | +4,27% | |
Ibersol | 7,36 EUR | +3,37% | |
Semapa | 13,90 EUR | +2,21% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP Renováveis | 10,56 EUR | -2,22% | |
EDP-ENERGIAS | 3,345 EUR | -0,80% | |
REN-Redes Energeticas Nacionais | 2,40 EUR | -0,41% |
PSI 20
6.405,83
+43,02
+0,68 %
PSI GERAL
4.234,77
+8,01
+0,19 %
IBEX 35
11.873,60
+138,30
+1,18 %
CAC 40
7.255,42
+18,53
+0,26 %
DAX 30
20.016,75
+83,13
+0,42 %
EUR/USD
1,0519
0,00
+0,17 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 6.405,83 | +0,68 % | |
PSI GERAL | 4.234,77 | +0,19 % | |
IBEX 35 | 11.873,60 | +1,18 % | |
DAX 30 | 20.016,75 | +0,42 % | |
CAC 40 | 7.255,42 | +0,26 % | |
BEL 20 | 4.248,84 | +0,12 % | |
AEX | 889,92 | +0,26 % | |
EURONEXT 100 | 1.447,77 | +0,60 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 4.878,51 | +0,66 % | |
SMI | 11.834,32 | +0,04 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.867,12 | -0,37 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.573,70 | +1,00 % |
América
NASDAQ 100 | 21.164,60 | +1,12 % | |
S&P/TSX 60 | 1.537,09 | -0,11 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 39.248,86 | +1,91 % |