Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
8.639,05
+0,43%
+37,27
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP Renováveis | 13,07 EUR | +2,51% | |
| Ibersol | 10,15 EUR | +2,32% | |
| EDP | 4,193 EUR | +1,26% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| NOS SGPS | 4,165 EUR | -2,23% | |
| Altri SGPS | 4,53 EUR | -0,77% | |
| Teixeira Duarte | 0,61 EUR | -0,65% |
PSI 20
8.639,05
+37,27
+0,43 %
PSI GERAL
5.634,57
+33,82
+0,60 %
IBEX 35
17.710,90
+68,20
+0,39 %
CAC 40
8.258,94
-54,18
-0,65 %
DAX 30
25.297,13
-55,26
-0,22 %
EUR/USD
1,1595
0,00
-0,12 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 8.639,05 | +0,43 % | |
| PSI GERAL | 5.634,57 | +0,60 % | |
| IBEX 35 | 17.710,90 | +0,39 % | |
| DAX 30 | 25.297,13 | -0,22 % | |
| CAC 40 | 8.258,94 | -0,65 % | |
| BEL 20 | 5.357,14 | +0,13 % | |
| AEX | 1.010,21 | -0,08 % | |
| EURONEXT 100 | 1.787,25 | -0,15 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 6.029,45 | -0,19 % | |
| SMI | 13.413,59 | -0,47 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.941,94 | +1,05 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.039,09 | +0,08 % |
América
| NASDAQ 100 | 25.529,26 | -0,07 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.923,73 | -0,06 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 53.936,17 | -0,32 % |
