Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
7.191,13
-0,62%
-44,86
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Mota-Engil | 4,33 EUR | +4,74% | |
Banco Comercial Portugues | 0,634 EUR | +1,47% | |
Sonae SGPS | 1,13 EUR | +0,53% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP Renováveis | 8,78 EUR | -3,89% | |
EDP | 3,371 EUR | -1,89% | |
Corticeira Amorim | 8,28 EUR | -1,55% |
PSI 20
7.191,13
-44,86
-0,62 %
PSI GERAL
4.601,22
-31,64
-0,68 %
IBEX 35
14.029,30
-35,20
-0,25 %
CAC 40
7.855,98
-30,71
-0,39 %
DAX 30
23.725,61
-41,82
-0,18 %
EUR/USD
1,1235
0,00
+0,42 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 7.191,13 | -0,62 % | |
PSI GERAL | 4.601,22 | -0,68 % | |
IBEX 35 | 14.029,30 | -0,25 % | |
DAX 30 | 23.725,61 | -0,18 % | |
CAC 40 | 7.855,98 | -0,39 % | |
BEL 20 | 4.431,02 | -0,37 % | |
AEX | 926,50 | -0,47 % | |
EURONEXT 100 | 1.589,09 | -0,49 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.406,56 | -0,39 % | |
SMI | 12.293,34 | -0,34 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.741,42 | -0,61 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.532,92 | -0,44 % |
América
NASDAQ 100 | 21.427,94 | +0,43 % | |
S&P/TSX 60 | 1.560,11 | +0,24 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 37.498,63 | -0,68 % |