Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
8.982,14
-3,13%
-290,33
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Galp Energia | 19,615 EUR | +0,36% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP | 4,275 EUR | -5,92% | |
| EDP Renováveis | 12,72 EUR | -5,85% | |
| Mota-Engil | 4,834 EUR | -5,59% |
PSI 20
8.982,14
-290,33
-3,13 %
PSI GERAL
5.838,04
-195,72
-3,24 %
IBEX 35
17.213,20
-662,60
-3,71 %
CAC 40
8.182,10
-212,22
-2,53 %
DAX 30
23.826,93
-811,07
-3,29 %
EUR/USD
1,1600
-0,01
-0,81 %
OT 10Y
102,20
0,00
0,00 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 8.982,14 | -3,13 % | |
| PSI GERAL | 5.838,04 | -3,24 % | |
| IBEX 35 | 17.213,20 | -3,71 % | |
| DAX 30 | 23.826,93 | -3,29 % | |
| CAC 40 | 8.182,10 | -2,53 % | |
| BEL 20 | 5.241,33 | -2,33 % | |
| AEX | 989,47 | -2,63 % | |
| EURONEXT 100 | 1.769,11 | -2,63 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.800,90 | -3,11 % | |
| SMI | 13.457,30 | -2,72 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.684,69 | -2,34 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.074,26 | -2,97 % |
América
| NASDAQ 100 | 24.992,60 | +0,13 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.986,33 | +0,73 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 56.279,05 | -3,06 % |
