Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
7.739,71
-0,35%
-27,20
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Altri SGPS | 4,97 EUR | +0,40% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Jeronimo Martins | 21,36 EUR | -1,02% | |
REN-Redes Energeticas Nacionais | 2,955 EUR | -0,51% | |
CTT-Correios de Portugal | 7,36 EUR | -0,41% |
PSI 20
7.739,71
-27,20
-0,35 %
PSI GERAL
5.088,60
-19,50
-0,38 %
IBEX 35
15.291,50
-103,60
-0,67 %
CAC 40
7.881,00
-15,93
-0,20 %
DAX 30
23.647,28
-101,58
-0,43 %
EUR/USD
1,1794
0,00
+0,27 %
OT 10Y
80,93
-0,02
-0,02 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 7.739,71 | -0,35 % | |
PSI GERAL | 5.088,60 | -0,38 % | |
IBEX 35 | 15.291,50 | -0,67 % | |
DAX 30 | 23.647,28 | -0,43 % | |
CAC 40 | 7.881,00 | -0,20 % | |
BEL 20 | 4.747,25 | -0,36 % | |
AEX | 921,29 | +0,24 % | |
EURONEXT 100 | 1.633,61 | -0,03 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.431,09 | -0,17 % | |
SMI | 12.123,04 | -0,18 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.673,83 | +0,22 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.641,26 | +0,14 % |
América
NASDAQ 100 | 24.293,78 | +0,84 % | |
S&P/TSX 60 | 1.738,75 | +0,46 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 44.902,27 | +0,30 % |