Warrants & Certificados
Mais Transacionados
| Designação | Preço | Volume diário | |
|---|---|---|---|
| Put NASDAQ 100 | 118,83 SEK | 21,03 m | |
| Put NASDAQ 100 | 63,72 SEK | 16,36 m | |
| Call NASDAQ 100 | 570,81 SEK | 8,94 m | |
| Call DAX | 3,80 SEK | 8,19 m | |
| Call Gold Future (GC) - CXE/202602 | 81,22 EUR | 8,16 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
8.561,29
-0,90%
-77,76
Put Warrants:
0
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Sonae SGPS | 1,754 EUR | +1,50% | Call Put |
| NOS SGPS | 4,215 EUR | +1,20% | Call Put |
| Banco Comercial Portugues | 0,8998 EUR | +0,16% | Call Put |
| REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,315 EUR | +0,15% | Call Put |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP Renováveis | 12,67 EUR | -3,06% | Call Put |
| Mota-Engil | 4,98 EUR | -2,26% | Call Put |
| Galp Energia | 15,90 EUR | -1,55% | Call Put |
| Altri SGPS | 4,465 EUR | -1,43% | Call Put |
| CTT-Correios de Portugal | 7,08 EUR | -1,39% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
| Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
|---|---|---|---|
| SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS S.A. | 21,75 EUR | 62,38% | Call Put |
| GALP ENERGIA SGPS S.A. | 15,90 EUR | 53,48% | Call Put |
| TEIXEIRA DUARTE S.A. | 0,602 EUR | 36,49% | Call Put |
| MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 4,98 EUR | 34,90% | Call Put |
