Warrants & Certificados
Mais Transacionados
Designação | Preço | Volume diário | |
---|---|---|---|
Call S&P 500 | 54,78 SEK | 30,20 m | |
Put SWEDEN OMXS 30 | 341,33 SEK | 14,67 m | |
Put DAX | 1.037,96 SEK | 12,98 m | |
Call SWEDEN OMXS 30 | 161,85 SEK | 8,17 m | |
Call DAX | 1.348,50 SEK | 7,37 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
5.901,15
+1,12%
+65,53
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
B. COM. PORTUGUES | 0,1975 EUR | +3,73% | Call Put |
CTT-Correios de Portugal | 3,59 EUR | +2,13% | Call Put |
Greenvolt Energias Renovaveis | 6,26 EUR | +1,95% | Call Put |
Sonae SGPS | 0,997 EUR | +1,58% | Call Put |
Jeronimo Martins | 20,78 EUR | +1,17% | Call Put |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Altri SGPS | 4,648 EUR | -0,39% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
---|---|---|---|
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | 0,1975 EUR | 53,31% | Call Put |
MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 1,544 EUR | 53,04% | Call Put |
GALP ENERGIA SGPS S.A. | 10,325 EUR | 38,09% | Call Put |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL S.A. | 3,59 EUR | 34,92% | Call Put |