Warrants & Certificados
Mais Transacionados
Designação | Preço | Volume diário | |
---|---|---|---|
Call NASDAQ 100 | 40,19 SEK | 18,86 m | |
Call DAX | 71,90 SEK | 14,82 m | |
Put NASDAQ 100 | 48,85 SEK | 11,35 m | |
Put Gold | 4,85 SEK | 10,99 m | |
Call NASDAQ 100 | 211,38 SEK | 8,34 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
7.594,17
+1,85%
+137,90
Put Warrants:
0
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Jeronimo Martins | 22,24 EUR | +3,54% | Call Put |
EDP Renováveis | 9,81 EUR | +3,54% | Call Put |
Sonae SGPS | 1,25 EUR | +3,48% | Call Put |
Altri SGPS | 5,00 EUR | +2,67% | Call Put |
NOS SGPS | 3,96 EUR | +2,33% | Call Put |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Banco Comercial Portugues | 0,6584 EUR | -0,33% | Call Put |
Mota-Engil | 3,826 EUR | -0,31% | Call Put |
CTT-Correios de Portugal | 7,54 EUR | -0,13% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
---|---|---|---|
ALTRI SGPS SA | 5,00 EUR | 35,24% | Call Put |
MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 3,826 EUR | 34,09% | Call Put |
EDP RENOVÁVEIS S.A. | 9,81 EUR | 33,35% | Call Put |
SONAE SGPS S.A. | 1,25 EUR | 32,44% | Call Put |