Warrants & Certificados
Mais Transacionados
| Designação | Preço | Volume diário | |
|---|---|---|---|
| Call SWEDEN OMXS 30 | 99,17 SEK | 18,65 m | |
| Call DAX | 65,95 SEK | 11,61 m | |
| SWEDEN OMXS 30 | 80,28 SEK | 10,02 m | |
| Call SWEDEN OMXS 30 | 206,40 SEK | 9,34 m | |
| Put NASDAQ 100 | 22,88 SEK | 9,22 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
9.232,52
-1,21%
-112,84
Put Warrants:
0
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Galp Energia | 19,46 EUR | +0,72% | Call Put |
| Ibersol | 11,74 EUR | +0,34% | Call Put |
| Altri SGPS | 4,87 EUR | +0,31% | Call Put |
| NOS SGPS | 5,51 EUR | +0,27% | Call Put |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP | 4,52 EUR | -3,25% | Call Put |
| EDP Renováveis | 13,80 EUR | -2,13% | Call Put |
| Semapa | 21,85 EUR | -2,02% | Call Put |
| Banco Comercial Portugues | 0,886 EUR | -1,93% | Call Put |
| Sonae SGPS | 1,962 EUR | -1,31% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
| Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
|---|---|---|---|
| TEIXEIRA DUARTE S.A. | 0,4255 EUR | 50,70% | Call Put |
| MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 4,762 EUR | 50,01% | Call Put |
| CTT-CORREIOS DE PORTUGAL S.A. | 6,555 EUR | 49,60% | Call Put |
| GALP ENERGIA SGPS S.A. | 19,46 EUR | 40,16% | Call Put |
