Warrants & Certificados
Mais Transacionados
| Designação | Preço | Volume diário | |
|---|---|---|---|
| Call NASDAQ 100 | 2.172,99 SEK | 30,53 m | |
| Call SWEDEN OMXS 30 | 187,26 SEK | 16,41 m | |
| Put DAX | 2,05 SEK | 5,70 m | |
| Put NASDAQ 100 | 83,94 SEK | 5,40 m | |
| Call SWEDEN OMXS 30 | 175,40 SEK | 5,38 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
8.236,45
-0,03%
-2,22
Put Warrants:
0
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| CTT-Correios de Portugal | 7,35 EUR | +2,80% | Call Put |
| Mota-Engil | 4,76 EUR | +1,28% | Call Put |
| Semapa | 17,04 EUR | +0,95% | Call Put |
| Sonae SGPS | 1,558 EUR | +0,65% | Call Put |
| Jeronimo Martins | 20,18 EUR | +0,30% | Call Put |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,25 EUR | -0,76% | Call Put |
| EDP Renováveis | 11,75 EUR | -0,59% | Call Put |
| The Navigator Company | 3,07 EUR | -0,52% | Call Put |
| Altri SGPS | 4,52 EUR | -0,44% | Call Put |
| EDP | 3,861 EUR | -0,44% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
| Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
|---|---|---|---|
| JERONIMO MARTINS SGPS SA | 20,18 EUR | 37,98% | Call Put |
| EDP SA | 3,861 EUR | 35,66% | Call Put |
| EDP RENOVÁVEIS S.A. | 11,75 EUR | 35,40% | Call Put |
| TEIXEIRA DUARTE S.A. | 0,688 EUR | 33,52% | Call Put |
