Warrants & Certificados
Mais Transacionados
| Designação | Preço | Volume diário | |
|---|---|---|---|
| Put NASDAQ 100 | 219,46 NOK | 45,56 m | |
| Call Eli Lilly & Co | 421,41 SEK | 21,62 m | |
| Call DJ Industrial | 29,31 SEK | 14,33 m | |
| Put DJ Industrial | 11,00 SEK | 12,60 m | |
| SWEDEN OMXS 30 | 110,39 SEK | 11,53 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
8.293,84
+1,21%
+99,16
Put Warrants:
0
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP | 3,826 EUR | +2,82% | Call Put |
| EDP Renováveis | 11,80 EUR | +2,34% | Call Put |
| Banco Comercial Portugues | 0,8096 EUR | +1,99% | Call Put |
| Sonae SGPS | 1,446 EUR | +1,26% | Call Put |
| Altri SGPS | 4,90 EUR | +0,82% | Call Put |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Teixeira Duarte | 0,678 EUR | -0,88% | Call Put |
| Corticeira Amorim | 6,58 EUR | -0,60% | Call Put |
| NOS SGPS | 3,61 EUR | -0,28% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
| Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
|---|---|---|---|
| TEIXEIRA DUARTE S.A. | 0,678 EUR | 66,26% | Call Put |
| EDP RENOVÁVEIS S.A. | 11,80 EUR | 39,26% | Call Put |
| EDP SA | 3,826 EUR | 36,66% | Call Put |
| JERONIMO MARTINS SGPS SA | 22,08 EUR | 35,08% | Call Put |
