Warrants & Certificados
Mais Transacionados
Designação | Preço | Volume diário | |
---|---|---|---|
Put NVIDIA | 25,92 SEK | 11,74 m | |
Call DAX | 5,27 SEK | 7,37 m | |
Call NASDAQ 100 | 56,45 SEK | 6,20 m | |
Put Tesla | 32,96 SEK | 5,93 m | |
Put Tesla | 28,32 SEK | 5,65 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
8.229,95
+0,99%
+80,85
Put Warrants:
0
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Teixeira Duarte | 0,578 EUR | +5,09% | Call Put |
EDP Renováveis | 12,91 EUR | +2,87% | Call Put |
Semapa | 18,68 EUR | +2,08% | Call Put |
Mota-Engil | 5,76 EUR | +2,04% | Call Put |
EDP | 4,205 EUR | +1,40% | Call Put |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Jeronimo Martins | 20,66 EUR | -0,67% | Call Put |
Ibersol | 10,10 EUR | -0,49% | Call Put |
Corticeira Amorim | 7,19 EUR | -0,14% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
---|---|---|---|
TEIXEIRA DUARTE S.A. | 0,578 EUR | 72,71% | Call Put |
MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 5,76 EUR | 57,86% | Call Put |
EDP RENOVÁVEIS S.A. | 12,91 EUR | 34,67% | Call Put |
GALP ENERGIA SGPS S.A. | 16,65 EUR | 25,41% | Call Put |