Para visualizar esta informação necessita de ter permissões de acesso ao NetBanco Particulares. Peça os seus códigos de acesso através do nosso site, na opção “Pedir Códigos”
Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
9.212,28
+0,29%
+27,00
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Ibersol | 12,34 EUR | +2,83% | |
| Galp Energia | 18,905 EUR | +2,33% | |
| REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,75 EUR | +1,21% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Mota-Engil | 4,906 EUR | -2,76% | |
| Teixeira Duarte | 0,4345 EUR | -2,58% | |
| CTT-Correios de Portugal | 6,52 EUR | -1,21% |
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
América
Ásia
Divisas
| Par Divisas | Cotação | Variação |
|---|
