Ações
8.183,11
+0,17%
+13,91
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Semapa | 22,00 EUR | +5,77% | |
| The Navigator Company | 3,086 EUR | +0,85% | |
| Altri SGPS | 4,39 EUR | +0,80% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Galp Energia | 14,30 EUR | -0,66% | |
| REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,18 EUR | -0,47% | |
| Corticeira Amorim | 6,62 EUR | -0,30% |
Mais Transaccionadas PSI 20
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Banco Comercial Portugues | 0,8902 EUR | +0,04% | |
| EDP | 3,864 EUR | -0,16% | |
| Mota-Engil | 5,01 EUR | -0,20% | |
| Galp Energia | 14,30 EUR | -0,66% | |
| Jeronimo Martins | 20,08 EUR | 0,00% | |
| The Navigator Company | 3,086 EUR | +0,85% |
