Ações
8.075,16
+0,92%
+73,80
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Teixeira Duarte | 0,68 EUR | +5,92% | |
| Mota-Engil | 4,876 EUR | +2,91% | |
| Galp Energia | 14,295 EUR | +2,40% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Corticeira Amorim | 6,54 EUR | -1,06% | |
| Semapa | 17,16 EUR | -0,46% | |
| Sonae SGPS | 1,614 EUR | -0,25% |
Mais Transaccionadas PSI 20
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Galp Energia | 14,295 EUR | +2,40% | |
| EDP | 3,788 EUR | +0,88% | |
| Banco Comercial Portugues | 0,8646 EUR | +1,31% | |
| Jeronimo Martins | 20,00 EUR | +1,16% | |
| Mota-Engil | 4,876 EUR | +2,91% | |
| EDP Renováveis | 11,84 EUR | +0,59% |
