Ações
8.881,98
+1,18%
+103,47
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Galp Energia | 20,92 EUR | +3,00% | |
| Semapa | 21,35 EUR | +1,67% | |
| EDP Renováveis | 12,96 EUR | +1,65% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Teixeira Duarte | 0,414 EUR | -1,66% | |
| CTT-Correios de Portugal | 5,95 EUR | -0,67% | |
| Mota-Engil | 4,276 EUR | -0,28% |
Mais Transaccionadas PSI 20
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Galp Energia | 20,92 EUR | +3,00% | |
| EDP | 4,326 EUR | +0,67% | |
| Banco Comercial Portugues | 0,8056 EUR | +0,45% | |
| Jeronimo Martins | 20,16 EUR | +1,00% | |
| EDP Renováveis | 12,96 EUR | +1,65% | |
| Sonae SGPS | 1,866 EUR | +1,41% |
