Ações
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Jeronimo Martins | 17,74 EUR | +1,90% | |
NOS SGPS | 3,495 EUR | +1,01% | |
CTT-Correios de Portugal | 4,43 EUR | +0,45% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Mota-Engil | 2,442 EUR | -3,33% | |
EDP Renováveis | 10,65 EUR | -1,30% | |
The Navigator Company | 3,662 EUR | -1,24% |
Mais Transaccionadas PSI 20
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP-ENERGIAS | 3,408 EUR | -0,26% | |
EDP Renováveis | 10,65 EUR | -1,30% | |
Galp Energia | 15,605 EUR | -0,22% | |
Banco Comercial Portugues | 0,4398 EUR | 0,00% | |
Jeronimo Martins | 17,74 EUR | +1,90% | |
Mota-Engil | 2,442 EUR | -3,33% |