ETFs
ETFs Mais Transaccionados
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Invesco QQQ Trust Series I | 358,27 USD | +0,07% | |
ProShares UltraPro QQQ | 35,62 USD | +0,23% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 88,69 USD | +0,01% | |
ProShares UltraPro Short QQQ | 20,44 USD | -0,20% | |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 91,59 USD | +0,02% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Leverage Shares 3x Palantir ETP | 27,376 EUR | +18,27% | |
Leverage Shares 3x Long Xpeng ETP | 21,212 EUR | +17,36% | |
GraniteShares 3x Long Palantir Daily ETP | 134,875 USD | +10,30% | |
GraniteShares Financial PLC Underlying Tracker 2022-12.01.72 (Exp.29.12.71) on Solactive Daily Leveraged | 36,80 GBp | +9,36% | |
GraniteShares 3X Long Tesla Daily ETP | 16,5875 USD | +9,34% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Leverage Shares -3x Short Xpeng ETP | 0,0096 EUR | -19,33% | |
GraniteShares 3x Short Palantir Daily ETP | 0,0485 USD | -11,01% | |
GraniteShares Financial PLC Underlying Tracker 2022-04.02.72 (Exp.21.01.72) on Solactive Daily Leveraged | 5,5213 USD | -9,02% | |
GraniteShares 3x Short Square Daily ETP | 0,245 USD | -8,24% | |
GraniteShares Financial PLC Structured Note 2021-27.08.71 (Exp.13.08.71) on Solactive Daily Leveraged 3x | 46,8095 GBp | -8,10% |
ETFs sobre índices
6.090,33
+0,63%
+37,86
ETFs em PSI 20: 0