ETFs
ETFs Mais Transaccionados
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF | 54,28 EUR | +0,61% | |
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 101,23 EUR | +0,99% | |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF | 146,637 EUR | +0,02% | |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 569,18 EUR | +1,19% | |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 54,39 EUR | +0,48% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Leverage Shares Public Limited Company Exchange Traded Product 2024-25.09.74 on MicroStrategy | 28,744 EUR | +17,03% | |
Leverage Shares -3x Short Alibaba ETP | 33,294 EUR | +7,43% | |
Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor ETP | 4,809 EUR | +7,39% | |
Leverage Shares 3x Long Exxon ETP | 12,551 EUR | +7,30% | |
Leverage Shares 3x NVIDIA ETP | 38,826 EUR | +7,04% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Leverage Shares Public Limited Company Exchange Traded Product 2024-25.09.74 on Microstrategy-A | 2,9324 EUR | -18,34% | |
Leverage Shares -3x Short Semiconductors ETP | 7,551 EUR | -9,72% | |
Leverage Shares -3x Short Taiwan Semiconductor ETP | 6,4905 EUR | -7,81% | |
Leverage Shares 3x Alibaba ETP | 2,9616 EUR | -7,17% | |
Leverage Shares -3x Short Nvidia ETP | 5,8555 EUR | -6,72% |
ETFs sobre índices
7.754,57
+1,60%
+122,02
ETFs em PSI 20: 0