ETFs
ETFs Mais Transaccionados
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 113,125 EUR | -1,45% | |
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 206,55 EUR | -1,38% | |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Accum USD | 148,04 EUR | -1,24% | |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 632,10 EUR | -1,61% | |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF | 148,193 EUR | +0,03% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Leverage Shares 3x Long Silver ETP | 123,11 EUR | +15,40% | |
| Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETP | 19,874 EUR | +10,48% | |
| Leverage Shares -3x Short Nvidia ETP | 2,8908 EUR | +8,74% | |
| Leverage Shares -3x Short Facebook ETP | 3,058 EUR | +7,84% | |
| Leverage Shares -5x Short 20+ Year Treasury Bond ETP | 13,963 EUR | +7,43% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Leverage Shares -3x Short Silver ETP | 2,8564 EUR | -17,20% | |
| Leverage Shares -3x Short Gold Miners ETP | 1,8691 EUR | -11,07% | |
| Leverage Shares 3x Palantir ETP | 1.300,50 EUR | -9,97% | |
| Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP | 25,58 EUR | -9,71% | |
| Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP | 1,815 EUR | -9,40% |
ETFs sobre índices
8.561,29
-0,90%
-77,76
ETFs em PSI 20: 0
