ETFs
ETFs Mais Transaccionados
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF | 148,908 EUR | +0,01% | |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Accum USD | 151,70 EUR | +0,61% | |
| iShares S&P 500 ESG UCITS ETF AccumEUR | 8,202 EUR | +0,55% | |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 115,32 EUR | +0,60% | |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 642,18 EUR | +0,82% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Leverage Shares 3x AMD ETP | 1,4756 EUR | +23,54% | |
| Leverage Shares 3x Alibaba ETP | 3,4848 EUR | +14,16% | |
| Leverage Shares 3x Baidu ETP | 4,8776 EUR | +12,18% | |
| 21Shares Polkadot ETP | 0,5361 EUR | +12,08% | |
| Leverage Shares 3x Long Coinbase ETP | 0,5425 EUR | +10,04% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Leverage Shares -3x Short Alibaba ETP | 5,918 EUR | -13,73% | |
| Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor ETP | 12,033 EUR | -8,45% | |
| Leverage Shares -3x Short Microsoft ETP | 0,5396 EUR | -7,65% | |
| Leverage Shares -1x Advanced Micro Devices ETP | 0,6708 EUR | -7,39% | |
| Leverage Shares -3x Short South Korea ETP | 0,1126 EUR | -6,17% |
ETFs sobre índices
9.232,52
-1,21%
-112,84
ETFs em PSI 20: 0
