ETFs
ETFs Mais Transaccionados
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Invesco QQQ Trust Series I | 471,44 USD | -0,43% | |
ProShares UltraPro QQQ | 65,62 USD | -1,31% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 99,59 USD | -1,24% | |
VanEck Semiconductor ETF | 231,06 USD | -1,14% | |
ProShares UltraPro Short QQQ | 8,40 USD | +1,45% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF | 3.494,701 GBp | +9.885,07% | |
GraniteShares 3x Short NIO Daily ETP | 210,40 GBp | +31,89% | |
Leverage Shares -3x Short NIO ETP | 5,6105 EUR | +29,71% | |
GraniteShares 3x Short MicroStrategy Daily ETP | 9,40 USD | +16,47% | |
GraniteShares 3x Short Moderna Daily ETP | 11.274,00 GBp | +13,65% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
GraniteShares 3x Long NIO Daily ETP | 0,6051 USD | -26,57% | |
Leverage Shares 3x Long NIO ETP | 0,2293 EUR | -25,19% | |
Graniteshares 3x Long Microstrategy Etp | 1.973,00 GBp | -14,18% | |
Leverage Shares 3x Long Xpeng ETP | 0,4098 EUR | -12,62% | |
Leverage Shares 3x Long Moderna ETP | 1,3674 EUR | -11,66% |
ETFs sobre índices
6.730,36
-0,36%
-24,31
ETFs em PSI 20: 0