ETFs
ETFs Mais Transaccionados
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
VanEck Defense UCITS ETF | 57,08 EUR | -0,40% | |
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 110,10 EUR | +0,08% | |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF | 147,404 EUR | -0,0041% | |
iShares Gold Producers UCITS ETF USD | 30,145 EUR | -2,90% | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Accum USD | 143,16 EUR | 0,00% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Leverage Shares -3x Short Ferrari ETP | 2,2504 EUR | +50,54% | |
Leverage Shares 3x AMD ETP | 1,7996 EUR | +10,31% | |
Leverage Shares -3x Short Gold Miners ETP | 5,9925 EUR | +10,04% | |
Leverage Shares 3x NVIDIA ETP | 63,18 EUR | +9,02% | |
Leverage Shares -3x Short Alibaba ETP | 5,3125 EUR | +8,83% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Leverage Shares 3x Long Ferrari ETP | 20,648 EUR | -43,81% | |
Leverage Shares 3x Long Moderna ETP | 6,2275 EUR | -14,42% | |
Leverage Shares 3x Baidu ETP | 8,905 EUR | -13,05% | |
Wisdomtree Stoxx Europe Automobiles 2x Daily Leveraged | 15,564 EUR | -9,75% | |
Leverage Shares 3x Long NIO ETP | 73,34 EUR | -9,69% |
ETFs sobre índices
8.229,95
+0,99%
+80,85
ETFs em PSI 20: 0