ETFs
ETFs Mais Transaccionados
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Invesco QQQ Trust Series I | 577,34 USD | -0,44% | |
ProShares UltraPro QQQ | 93,26 USD | -1,42% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 86,40 USD | -0,71% | |
VanEck Semiconductor ETF | 295,65 USD | -2,08% | |
iShares Bitcoin Trust ETF | 66,44 USD | -0,88% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF | 16,66 USD | +23,96% | |
GraniteShares 3x Long NIO Daily ETP | 28,1343 USD | +23,75% | |
Leverage Shares 3x Long NIO ETP | 25,024 EUR | +23,27% | |
BMO Nasdaq 100 Equity Hedged To CAD Index ETF | 118,3703 USD | +21,73% | |
GraniteShares 3x Long Moderna Daily ETP Securities - Cap USD - Ireland | 21,725 USD | +19,83% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
GraniteShares 3x Short NIO Daily ETP | 657,50 GBp | -22,19% | |
GraniteShares 3x Short Moderna Daily ETP | 231,00 USD | -16,30% | |
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 52,76 USD | -15,40% | |
Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 45,38 USD | -11,40% | |
2x Solana ETF | 20,04 USD | -9,73% |
ETFs sobre índices
7.780,46
+0,75%
+57,70
ETFs em PSI 20: 0