ETFs
ETFs Mais Transaccionados
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 116,20 EUR | -0,43% | |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Accum USD | 152,88 EUR | -0,51% | |
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 36,725 EUR | -1,84% | |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF | 148,903 EUR | 0,0007% | |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 60,49 EUR | -1,21% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Leverage Shares 2x Long WTI Oil ETP | 7,256 EUR | +14,83% | |
| Leverage Shares -3x Short Tesla ETP | 12,838 EUR | +13,97% | |
| Leverage Shares 3x Long Exxon ETP | 23,682 EUR | +11,17% | |
| Leverage Shares -3x Short Silver ETP | 1,4371 EUR | +10,77% | |
| Leverage Shares -3x Short Amazon ETP | 13,014 EUR | +10,52% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| 21Shares Aave ETP | 8,816 EUR | -24,16% | |
| Global X Digital Assets Issuer Limited Underlying Tracker 2023-31.12.30 on AAVE | 4,3628 EUR | -23,97% | |
| Leverage Shares -2x Short WTI Oil ETP | 1,0427 EUR | -12,22% | |
| 21Shares Algorand ETP | 0,8543 EUR | -11,06% | |
| Leverage Shares 3x Tesla ETP | 10,175 EUR | -11,02% |
ETFs sobre índices
9.177,59
-0,08%
-7,69
ETFs em PSI 20: 0
