ETFs
ETFs Mais Transaccionados
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series I | 622,94 USD | -0,09% | |
| ProShares UltraPro QQQ | 55,51 USD | -0,32% | |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 88,58 USD | -0,54% | |
| ProShares UltraPro Short QQQ | 67,26 USD | +0,34% | |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 52,51 USD | -0,44% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 16,42 USD | +31,47% | |
| Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 44,33 USD | +31,00% | |
| Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 98,70 USD | +30,90% | |
| Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 26,5222 USD | +26,78% | |
| Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 70,875 USD | +24,89% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 15,01 USD | -31,37% | |
| Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 11,27 USD | -29,10% | |
| Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | 3,10 USD | -25,48% | |
| Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF | 13,9896 USD | -20,85% | |
| Direxion Daily INTC Bull 2X ETF | 33,6228 USD | -15,06% |
ETFs sobre índices
8.236,45
-0,03%
-2,22
ETFs em PSI 20: 0
