ETFs
ETFs Mais Transaccionados
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Invesco QQQ Trust | 312,72 USD | +1,82% | |
ProShares UltraPro Short QQQ | 31,76 USD | -5,34% | |
ProShares UltraPro QQQ | 26,23 USD | +5,47% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 104,32 USD | -0,20% | |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 98,43 USD | -0,17% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
GraniteShares Financial PLC Underlying Tracker 2022-04.02.72 (Exp.21.01.72) on Solactive Daily Leveraged | 1,1869 GBp | +47,43% | |
Leverage Shares 3x Long Xpeng ETP | 6,20 GBp | +33,33% | |
Leverage Shares 3x Long Infineon (IFX) ETP | 11,229 EUR | +20,72% | |
Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities | 0,004 USD | +17,65% | |
GraniteShares 3x Long Coinbase Daily ETP | 755,9601 GBp | +14,56% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
GraniteShares 3x Short MicroStrategy Daily ETP - Cap USD - Ireland | 0,0793 GBp | -36,73% | |
Leverage Shares -3x Short Xpeng ETP | 1,16 USD | -32,50% | |
Leverage Shares -3x Short Alibaba (BABA) ETP | 116,20 GBp | -20,76% | |
Leverage Shares -3x Short NIO ETP Securities | 0,2879 EUR | -16,50% | |
GraniteShares 3x Short NIO Daily ETP | 0,0578 USD | -16,12% |
ETFs sobre índices
5.901,15
+1,12%
+65,53
ETFs em PSI 20: 0