Para visualizar esta informação necessita de ter permissões de acesso ao NetBanco Particulares. Peça os seus códigos de acesso através do nosso site, na opção “Pedir Códigos”
Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
6.322,16
-0,49%
-30,84
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP-ENERGIAS | 3,435 EUR | +0,79% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Altri SGPS | 5,035 EUR | -4,28% | |
The Navigator Company | 3,55 EUR | -3,06% | |
Banco Comercial Portugues | 0,4367 EUR | -0,70% |
PSI 20
6.322,16
-30,84
-0,49 %
PSI GERAL
4.187,95
-8,87
-0,21 %
IBEX 35
11.549,60
-39,90
-0,34 %
CAC 40
7.161,95
-36,50
-0,51 %
DAX 30
18.955,61
-49,17
-0,26 %
EUR/USD
1,0518
0,00
-0,26 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 6.322,16 | -0,49 % | |
PSI GERAL | 4.187,95 | -0,21 % | |
IBEX 35 | 11.549,60 | -0,34 % | |
DAX 30 | 18.955,61 | -0,26 % | |
CAC 40 | 7.161,95 | -0,51 % | |
BEL 20 | 4.118,17 | -0,46 % | |
AEX | 855,49 | -0,36 % | |
EURONEXT 100 | 1.419,81 | -0,48 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 4.708,17 | -0,46 % | |
SMI | 11.528,54 | -0,10 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.812,72 | -0,78 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.472,83 | -0,47 % |
América
NASDAQ 100 | 20.667,10 | -0,08 % | |
S&P/TSX 60 | 1.499,74 | +0,04 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 38.026,17 | -0,85 % |