Para visualizar esta informação necessita de ter permissões de acesso ao NetBanco Particulares. Peça os seus códigos de acesso através do nosso site, na opção “Pedir Códigos”
Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
7.225,96
+1,62%
+115,13
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP Renováveis | 9,51 EUR | +9,56% | |
EDP | 3,522 EUR | +5,26% | |
REN-Redes Energeticas Nacionais | 2,715 EUR | +1,69% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Jeronimo Martins | 21,62 EUR | -0,37% | |
Semapa | 17,566 EUR | -0,31% | |
The Navigator Company | 3,452 EUR | -0,29% |
PSI 20
7.225,96
+115,13
+1,62 %
PSI GERAL
4.642,33
+101,39
+2,23 %
IBEX 35
13.710,60
+55,30
+0,40 %
CAC 40
7.857,81
+7,71
+0,10 %
DAX 30
23.587,53
+20,99
+0,09 %
EUR/USD
1,1117
0,00
+0,19 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 7.225,96 | +1,62 % | |
PSI GERAL | 4.642,33 | +2,23 % | |
IBEX 35 | 13.710,60 | +0,40 % | |
DAX 30 | 23.587,53 | +0,09 % | |
CAC 40 | 7.857,81 | +0,10 % | |
BEL 20 | 4.425,92 | +0,36 % | |
AEX | 921,02 | -0,11 % | |
EURONEXT 100 | 1.584,27 | +0,09 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.393,20 | +0,02 % | |
SMI | 12.266,07 | +0,38 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.741,30 | +1,35 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.525,03 | -0,01 % |
América
NASDAQ 100 | 20.868,15 | +4,02 % | |
S&P/TSX 60 | 1.534,11 | +0,85 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 38.183,26 | +1,43 % |