Para visualizar esta informação necessita de ter permissões de acesso ao NetBanco Particulares. Peça os seus códigos de acesso através do nosso site, na opção “Pedir Códigos”
Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
9.185,28
-0,51%
-47,24
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Mota-Engil | 5,045 EUR | +5,94% | |
| Teixeira Duarte | 0,446 EUR | +4,82% | |
| Semapa | 22,50 EUR | +2,97% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Galp Energia | 18,475 EUR | -5,06% | |
| EDP Renováveis | 13,36 EUR | -3,19% | |
| EDP | 4,412 EUR | -2,39% |
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
América
Ásia
Divisas
| Par Divisas | Cotação | Variação |
|---|
