Para visualizar esta informação necessita de ter permissões de acesso ao NetBanco Particulares. Peça os seus códigos de acesso através do nosso site, na opção “Pedir Códigos”
Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Ibersol | 12,30 EUR | +2,50% | |
| Galp Energia | 18,76 EUR | +1,54% | |
| REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,755 EUR | +1,35% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Teixeira Duarte | 0,431 EUR | -3,36% | |
| Mota-Engil | 4,89 EUR | -3,07% | |
| Banco Comercial Portugues | 0,8908 EUR | -1,31% |
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
