Para visualizar esta informação necessita de ter permissões de acesso ao NetBanco Particulares. Peça os seus códigos de acesso através do nosso site, na opção “Pedir Códigos”
Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Ibersol | 12,34 EUR | +2,83% | |
| Galp Energia | 18,795 EUR | +1,73% | |
| REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,755 EUR | +1,35% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Mota-Engil | 4,854 EUR | -3,79% | |
| Teixeira Duarte | 0,4315 EUR | -3,25% | |
| CTT-Correios de Portugal | 6,505 EUR | -1,44% |
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
América
Ásia
Divisas
| Par Divisas | Cotação | Variação |
|---|
