Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
7.451,83
+0,57%
+42,10
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Banco Comercial Portugues | 0,6736 EUR | +3,63% | |
Mota-Engil | 3,688 EUR | +2,90% | |
Sonae SGPS | 1,20 EUR | +2,04% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Galp Energia | 15,22 EUR | -2,69% | |
REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,075 EUR | -0,65% | |
EDP | 3,671 EUR | -0,51% |
PSI 20
7.451,05
+41,32
+0,56 %
PSI GERAL
4.850,99
+16,50
+0,34 %
IBEX 35
14.049,70
+210,30
+1,52 %
CAC 40
7.645,50
+107,93
+1,43 %
DAX 30
23.783,55
+514,54
+2,21 %
EUR/USD
1,1615
0,00
+0,14 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 7.451,05 | +0,56 % | |
PSI GERAL | 4.850,99 | +0,34 % | |
IBEX 35 | 14.049,70 | +1,52 % | |
DAX 30 | 23.783,55 | +2,21 % | |
CAC 40 | 7.645,50 | +1,43 % | |
BEL 20 | 4.505,26 | +1,42 % | |
AEX | 924,97 | +0,89 % | |
EURONEXT 100 | 1.572,63 | +1,08 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.313,43 | +1,75 % | |
SMI | 12.035,05 | +1,52 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.740,44 | +1,36 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.468,91 | +1,85 % |
América
NASDAQ 100 | 21.856,33 | +1,06 % | |
S&P/TSX 60 | 1.583,74 | +0,45 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 38.790,56 | +1,14 % |