Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
7.447,31
+0,51%
+37,58
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Banco Comercial Portugues | 0,6712 EUR | +3,26% | |
CTT-Correios de Portugal | 7,35 EUR | +2,51% | |
Sonae SGPS | 1,202 EUR | +2,21% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Galp Energia | 15,20 EUR | -2,81% | |
REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,075 EUR | -0,65% | |
EDP | 3,67 EUR | -0,54% |
PSI 20
7.447,13
+37,40
+0,50 %
PSI GERAL
4.847,75
+13,26
+0,27 %
IBEX 35
14.027,70
+188,30
+1,36 %
CAC 40
7.639,42
+101,85
+1,35 %
DAX 30
23.772,27
+503,26
+2,16 %
EUR/USD
1,1601
0,00
+0,03 %
OT 10Y
100,00
0,00
0,00 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 7.447,13 | +0,50 % | |
PSI GERAL | 4.847,75 | +0,27 % | |
IBEX 35 | 14.027,70 | +1,36 % | |
DAX 30 | 23.772,27 | +2,16 % | |
CAC 40 | 7.639,42 | +1,35 % | |
BEL 20 | 4.502,31 | +1,36 % | |
AEX | 925,40 | +0,94 % | |
EURONEXT 100 | 1.572,08 | +1,05 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.309,79 | +1,68 % | |
SMI | 12.041,16 | +1,57 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.738,32 | +1,24 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.469,51 | +1,88 % |
América
NASDAQ 100 | 21.856,33 | +1,06 % | |
S&P/TSX 60 | 1.583,74 | +0,45 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 38.790,56 | +1,14 % |