Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Galp Energia | 16,07 EUR | +1,20% | |
CTT-Correios de Portugal | 7,35 EUR | +1,10% | |
Sonae SGPS | 1,316 EUR | +0,77% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Mota-Engil | 5,045 EUR | -2,32% | |
EDP Renováveis | 9,84 EUR | -1,45% | |
Jeronimo Martins | 21,66 EUR | -0,64% |
PSI 20
7.748,45
-6,44
-0,08 %
PSI GERAL
5.098,01
-1,63
-0,03 %
IBEX 35
15.308,20
-13,10
-0,09 %
CAC 40
7.825,24
+1,72
+0,02 %
DAX 30
23.698,15
-5,50
-0,02 %
EUR/USD
1,1733
0,00
0,00 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 7.748,45 | -0,08 % | |
PSI GERAL | 5.098,01 | -0,03 % | |
IBEX 35 | 15.308,20 | -0,09 % | |
DAX 30 | 23.698,15 | -0,02 % | |
CAC 40 | 7.825,24 | +0,02 % | |
BEL 20 | 4.775,68 | -0,47 % | |
AEX | 908,89 | +0,35 % | |
EURONEXT 100 | 1.616,20 | +0,19 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.390,71 | +0,07 % | |
SMI | 12.193,86 | -0,80 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.659,11 | +0,35 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.635,33 | -0,02 % |
América
NASDAQ 100 | 24.092,19 | +0,42 % | |
S&P/TSX 60 | 1.730,78 | -0,45 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 44.768,12 | +0,89 % |