Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
7.409,73
-0,47%
-35,23
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,095 EUR | +1,31% | |
Sonae SGPS | 1,176 EUR | +0,68% | |
EDP | 3,69 EUR | +0,46% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Banco Comercial Portugues | 0,65 EUR | -1,81% | |
Semapa | 16,20 EUR | -1,10% | |
EDP Renováveis | 9,70 EUR | -1,02% |
PSI 20
7.409,73
-35,23
-0,47 %
PSI GERAL
4.834,49
-28,08
-0,58 %
IBEX 35
13.839,40
-10,90
-0,08 %
CAC 40
7.537,57
-52,09
-0,69 %
DAX 30
23.269,01
-81,54
-0,35 %
EUR/USD
1,1607
0,00
+0,08 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 7.409,73 | -0,47 % | |
PSI GERAL | 4.834,49 | -0,58 % | |
IBEX 35 | 13.839,40 | -0,08 % | |
DAX 30 | 23.269,01 | -0,35 % | |
CAC 40 | 7.537,57 | -0,69 % | |
BEL 20 | 4.441,98 | +0,06 % | |
AEX | 916,79 | +0,91 % | |
EURONEXT 100 | 1.555,79 | -0,21 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.221,90 | -0,22 % | |
SMI | 11.854,96 | -0,14 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.717,02 | -1,56 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.424,04 | -0,94 % |
América
NASDAQ 100 | 21.856,33 | +1,06 % | |
S&P/TSX 60 | 1.583,74 | +0,45 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 38.758,09 | +1,05 % |