Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
6.942,73
+0,93%
+64,26
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Mota-Engil | 3,534 EUR | +5,37% | |
CTT-Correios de Portugal | 7,60 EUR | +3,12% | |
EDP Renováveis | 8,125 EUR | +2,27% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
NOS SGPS | 3,695 EUR | -0,81% | |
Jeronimo Martins | 21,30 EUR | -0,47% | |
Altri SGPS | 6,17 EUR | -0,44% |
PSI 20
6.942,73
+64,26
+0,93 %
PSI GERAL
4.347,07
+40,38
+0,94 %
IBEX 35
13.355,30
+175,60
+1,33 %
CAC 40
7.536,26
+33,48
+0,45 %
DAX 30
22.242,45
+177,94
+0,81 %
EUR/USD
1,1364
0,00
-0,07 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 6.942,73 | +0,93 % | |
PSI GERAL | 4.347,07 | +0,94 % | |
IBEX 35 | 13.355,30 | +1,33 % | |
DAX 30 | 22.242,45 | +0,81 % | |
CAC 40 | 7.536,26 | +0,45 % | |
BEL 20 | 4.306,05 | +0,37 % | |
AEX | 872,84 | +0,10 % | |
EURONEXT 100 | 1.501,19 | +0,65 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.154,12 | +0,77 % | |
SMI | 11.942,05 | +0,21 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.597,67 | +0,27 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.426,97 | +1,17 % |
América
NASDAQ 100 | 19.432,56 | +1,14 % | |
S&P/TSX 60 | 1.485,00 | -0,01 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 35.705,74 | +1,90 % |