Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
7.456,27
-0,89%
-67,32
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Ibersol | 9,68 EUR | +1,89% | |
NOS SGPS | 3,87 EUR | +1,18% | |
Banco Comercial Portugues | 0,6606 EUR | +0,21% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP Renováveis | 9,475 EUR | -4,29% | |
Corticeira Amorim | 7,92 EUR | -1,86% | |
Altri SGPS | 4,87 EUR | -1,32% |
PSI 20
7.456,27
-67,32
-0,89 %
PSI GERAL
4.866,17
-45,93
-0,94 %
IBEX 35
13.991,90
+22,90
+0,16 %
CAC 40
7.665,91
-25,64
-0,33 %
DAX 30
23.909,61
-123,61
-0,51 %
EUR/USD
1,1783
+0,01
+0,49 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 7.456,27 | -0,89 % | |
PSI GERAL | 4.866,17 | -0,94 % | |
IBEX 35 | 13.991,90 | +0,16 % | |
DAX 30 | 23.909,61 | -0,51 % | |
CAC 40 | 7.665,91 | -0,33 % | |
BEL 20 | 4.476,02 | -0,73 % | |
AEX | 913,28 | -0,75 % | |
EURONEXT 100 | 1.568,86 | -0,42 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.303,24 | -0,42 % | |
SMI | 11.921,46 | -0,49 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.706,35 | -0,98 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.493,49 | -0,51 % |
América
NASDAQ 100 | 22.679,01 | +0,64 % | |
S&P/TSX 60 | 1.598,53 | +0,55 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 40.487,39 | +0,84 % |