Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
8.263,65
-0,0017%
-0,14
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Teixeira Duarte | 0,636 EUR | +1,92% | |
| Altri SGPS | 4,50 EUR | +1,01% | |
| Galp Energia | 14,63 EUR | +0,76% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Semapa | 20,90 EUR | -2,34% | |
| Sonae SGPS | 1,612 EUR | -1,35% | |
| Corticeira Amorim | 6,61 EUR | -0,60% |
PSI 20
8.263,65
-0,14
0,00 %
PSI GERAL
5.368,09
+4,86
+0,09 %
IBEX 35
17.307,80
-47,10
-0,27 %
CAC 40
8.149,50
-18,65
-0,23 %
DAX 30
24.490,41
+139,29
+0,57 %
EUR/USD
1,1744
0,00
-0,01 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 8.263,65 | 0,00 % | |
| PSI GERAL | 5.368,09 | +0,09 % | |
| IBEX 35 | 17.307,80 | -0,27 % | |
| DAX 30 | 24.490,41 | +0,57 % | |
| CAC 40 | 8.149,50 | -0,23 % | |
| BEL 20 | 5.078,43 | +0,01 % | |
| AEX | 951,29 | 0,00 % | |
| EURONEXT 100 | 1.720,76 | -0,04 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.791,41 | -0,08 % | |
| SMI | 13.267,48 | +0,20 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.824,13 | +0,05 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 2.882,97 | +0,67 % |
América
| NASDAQ 100 | 25.462,56 | -0,25 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.868,99 | -0,12 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 50.339,48 | -0,37 % |
