Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
9.458,20
-0,28%
-26,73
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP Renováveis | 14,46 EUR | +1,69% | |
| Sonae SGPS | 2,05 EUR | +1,23% | |
| Corticeira Amorim | 6,71 EUR | +0,90% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Galp Energia | 19,32 EUR | -3,16% | |
| Teixeira Duarte | 0,45 EUR | -2,81% | |
| Mota-Engil | 4,954 EUR | -1,41% |
