Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
8.946,04
+0,15%
+13,62
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,83 EUR | +3,79% | |
| Galp Energia | 19,69 EUR | +2,79% | |
| Mota-Engil | 4,73 EUR | +2,47% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP Renováveis | 12,64 EUR | -1,71% | |
| Banco Comercial Portugues | 0,81 EUR | -1,65% | |
| Ibersol | 10,95 EUR | -1,35% |
PSI 20
8.946,04
+13,62
+0,15 %
PSI GERAL
5.797,20
-4,75
-0,08 %
IBEX 35
17.074,40
-170,80
-0,99 %
CAC 40
7.993,49
-52,31
-0,65 %
DAX 30
23.591,03
-224,72
-0,94 %
EUR/USD
1,1618
0,00
+0,10 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 8.946,04 | +0,15 % | |
| PSI GERAL | 5.797,20 | -0,08 % | |
| IBEX 35 | 17.074,40 | -0,99 % | |
| DAX 30 | 23.591,03 | -0,94 % | |
| CAC 40 | 7.993,49 | -0,65 % | |
| BEL 20 | 5.194,95 | -1,24 % | |
| AEX | 980,34 | -1,52 % | |
| EURONEXT 100 | 1.742,06 | -0,88 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.719,90 | -1,09 % | |
| SMI | 13.095,55 | -1,52 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.693,41 | -1,55 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.038,55 | -1,26 % |
América
| NASDAQ 100 | 24.643,01 | -1,51 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.916,03 | -1,55 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 55.620,84 | +0,62 % |
