Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
8.946,83
-2,06%
-187,79
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Galp Energia | 22,16 EUR | +3,79% | |
| NOS SGPS | 5,39 EUR | +0,75% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| CTT-Correios de Portugal | 5,94 EUR | -11,08% | |
| Jeronimo Martins | 19,96 EUR | -7,34% | |
| Sonae SGPS | 1,838 EUR | -5,74% |
PSI 20
8.946,83
-187,79
-2,06 %
PSI GERAL
5.857,55
-98,35
-1,65 %
IBEX 35
16.905,90
-393,20
-2,27 %
CAC 40
7.807,87
-162,01
-2,03 %
DAX 30
22.839,56
-662,69
-2,82 %
EUR/USD
1,1559
+0,01
+0,84 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 8.946,83 | -2,06 % | |
| PSI GERAL | 5.857,55 | -1,65 % | |
| IBEX 35 | 16.905,90 | -2,27 % | |
| DAX 30 | 22.839,56 | -2,82 % | |
| CAC 40 | 7.807,87 | -2,03 % | |
| BEL 20 | 5.004,77 | -2,42 % | |
| AEX | 977,63 | -2,24 % | |
| EURONEXT 100 | 1.732,11 | -1,74 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.613,83 | -2,14 % | |
| SMI | 12.459,54 | -2,40 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.641,56 | -2,51 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 2.908,97 | -3,53 % |
América
| NASDAQ 100 | 24.425,09 | -1,43 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.884,52 | -1,63 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 53.372,53 | -3,38 % |
