Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
9.484,93
+0,37%
+34,74
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Ibersol | 11,24 EUR | +3,12% | |
| EDP | 4,757 EUR | +1,75% | |
| REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,90 EUR | +1,56% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Teixeira Duarte | 0,463 EUR | -2,11% | |
| Altri SGPS | 4,905 EUR | -1,11% | |
| Semapa | 22,65 EUR | -0,88% |
PSI 20
9.484,93
+34,74
+0,37 %
PSI GERAL
6.171,73
+25,99
+0,42 %
IBEX 35
18.104,90
-27,40
-0,15 %
CAC 40
8.245,80
-18,07
-0,22 %
DAX 30
23.806,99
-273,64
-1,14 %
EUR/USD
1,1698
0,00
+0,33 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 9.484,93 | +0,37 % | |
| PSI GERAL | 6.171,73 | +0,42 % | |
| IBEX 35 | 18.104,90 | -0,15 % | |
| DAX 30 | 23.806,99 | -1,14 % | |
| CAC 40 | 8.245,80 | -0,22 % | |
| BEL 20 | 5.417,26 | +0,46 % | |
| AEX | 1.005,12 | +0,19 % | |
| EURONEXT 100 | 1.825,62 | +0,28 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.896,29 | -0,29 % | |
| SMI | 13.159,56 | +0,35 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.732,46 | +0,04 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.079,31 | -0,48 % |
América
| NASDAQ 100 | 24.903,17 | +2,90 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.953,19 | +1,11 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 55.895,32 | -0,73 % |
