Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Semapa | 24,30 EUR | +3,85% | |
| Banco Comercial Portugues | 0,9072 EUR | +0,98% | |
| Jeronimo Martins | 21,22 EUR | +0,57% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Galp Energia | 18,235 EUR | -2,46% | |
| Corticeira Amorim | 6,91 EUR | -1,57% | |
| NOS SGPS | 4,805 EUR | -1,54% |
PSI 20
9.090,54
-4,46
-0,05 %
PSI GERAL
5.880,99
-4,82
-0,08 %
IBEX 35
18.186,00
+168,50
+0,94 %
CAC 40
8.515,49
+116,71
+1,39 %
DAX 30
25.260,69
+217,12
+0,87 %
EUR/USD
1,1781
0,00
+0,11 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 9.090,54 | -0,05 % | |
| PSI GERAL | 5.880,99 | -0,08 % | |
| IBEX 35 | 18.186,00 | +0,94 % | |
| DAX 30 | 25.260,69 | +0,87 % | |
| CAC 40 | 8.515,49 | +1,39 % | |
| BEL 20 | 5.654,68 | -0,17 % | |
| AEX | 1.017,66 | +0,99 % | |
| EURONEXT 100 | 1.834,10 | +1,12 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 6.131,31 | +1,18 % | |
| SMI | 13.859,76 | +0,44 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.816,12 | +0,69 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.180,46 | +0,71 % |
América
| NASDAQ 100 | 25.012,62 | +0,87 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.955,94 | +0,51 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 56.825,70 | -1,12 % |
