Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
9.185,28
-0,51%
-47,24
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Mota-Engil | 5,045 EUR | +5,94% | |
| Teixeira Duarte | 0,446 EUR | +4,82% | |
| Semapa | 22,50 EUR | +2,97% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Galp Energia | 18,475 EUR | -5,06% | |
| EDP Renováveis | 13,36 EUR | -3,19% | |
| EDP | 4,412 EUR | -2,39% |
PSI 20
9.185,28
-47,24
-0,51 %
PSI GERAL
5.947,83
-60,24
-1,00 %
IBEX 35
18.484,50
+395,00
+2,18 %
CAC 40
8.425,13
+162,43
+1,97 %
DAX 30
24.702,24
+547,77
+2,27 %
EUR/USD
1,1762
0,00
-0,16 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 9.185,28 | -0,51 % | |
| PSI GERAL | 5.947,83 | -1,00 % | |
| IBEX 35 | 18.484,50 | +2,18 % | |
| DAX 30 | 24.702,24 | +2,27 % | |
| CAC 40 | 8.425,13 | +1,97 % | |
| BEL 20 | 5.572,10 | +1,62 % | |
| AEX | 1.023,68 | +0,69 % | |
| EURONEXT 100 | 1.851,23 | +1,14 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 6.057,71 | +2,10 % | |
| SMI | 13.426,72 | +1,92 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.786,32 | +0,71 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.182,13 | +1,97 % |
América
| NASDAQ 100 | 26.672,43 | +1,29 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.995,50 | +0,83 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 58.475,90 | -1,75 % |
