Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
9.300,59
-0,48%
-44,77
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Mota-Engil | 4,902 EUR | +1,91% | |
| Teixeira Duarte | 0,438 EUR | +1,86% | |
| Altri SGPS | 4,905 EUR | +1,03% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP | 4,573 EUR | -2,12% | |
| EDP Renováveis | 13,85 EUR | -1,77% | |
| Banco Comercial Portugues | 0,8982 EUR | -0,58% |
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
América
Ásia
Divisas
| Par Divisas | Cotação | Variação |
|---|
