Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
9.299,86
+1,84%
+168,30
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Teixeira Duarte | 0,449 EUR | +9,25% | |
| Mota-Engil | 4,722 EUR | +6,64% | |
| CTT-Correios de Portugal | 6,38 EUR | +5,80% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Galp Energia | 20,35 EUR | -3,14% | |
| Ibersol | 10,75 EUR | -0,46% |
PSI 20
9.299,86
+168,30
+1,84 %
PSI GERAL
6.079,59
+96,70
+1,62 %
IBEX 35
17.580,40
+530,80
+3,11 %
CAC 40
7.981,27
+164,33
+2,10 %
DAX 30
23.298,89
+618,85
+2,73 %
EUR/USD
1,1593
0,00
+0,17 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 9.299,86 | +1,84 % | |
| PSI GERAL | 6.079,59 | +1,62 % | |
| IBEX 35 | 17.580,40 | +3,11 % | |
| DAX 30 | 23.298,89 | +2,73 % | |
| CAC 40 | 7.981,27 | +2,10 % | |
| BEL 20 | 5.220,82 | +2,91 % | |
| AEX | 976,73 | +1,76 % | |
| EURONEXT 100 | 1.772,14 | +2,20 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.732,71 | +2,93 % | |
| SMI | 12.991,25 | +1,68 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.709,95 | +1,72 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.006,37 | +2,63 % |
América
| NASDAQ 100 | 24.019,99 | +1,18 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.913,65 | +0,44 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 53.739,68 | +5,24 % |
