Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
9.069,55
+2,11%
+187,44
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP Renováveis | 13,60 EUR | +3,90% | |
| EDP | 4,50 EUR | +3,45% | |
| Sonae SGPS | 1,916 EUR | +3,12% |
| Designação | Preço | Variação |
|---|
PSI 20
9.069,55
+187,44
+2,11 %
PSI GERAL
5.938,40
+128,58
+2,21 %
IBEX 35
16.969,20
+166,70
+0,99 %
CAC 40
7.772,45
+70,50
+0,92 %
DAX 30
22.562,88
+262,13
+1,18 %
EUR/USD
1,1462
0,00
-0,25 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 9.069,55 | +2,11 % | |
| PSI GERAL | 5.938,40 | +2,21 % | |
| IBEX 35 | 16.969,20 | +0,99 % | |
| DAX 30 | 22.562,88 | +1,18 % | |
| CAC 40 | 7.772,45 | +0,92 % | |
| BEL 20 | 5.029,94 | +0,90 % | |
| AEX | 964,48 | +0,44 % | |
| EURONEXT 100 | 1.721,24 | +0,79 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.541,79 | +0,65 % | |
| SMI | 12.668,67 | +0,78 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.665,30 | +1,66 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 2.890,29 | +0,92 % |
América
| NASDAQ 100 | 23.132,77 | -1,93 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.861,99 | -0,02 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 51.885,85 | -2,79 % |
