Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
9.232,52
-1,21%
-112,84
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Galp Energia | 19,46 EUR | +0,72% | |
| Ibersol | 11,74 EUR | +0,34% | |
| Altri SGPS | 4,87 EUR | +0,31% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP | 4,52 EUR | -3,25% | |
| EDP Renováveis | 13,80 EUR | -2,13% | |
| Semapa | 21,85 EUR | -2,02% |
PSI 20
9.232,52
-112,84
-1,21 %
PSI GERAL
6.008,07
-84,16
-1,38 %
IBEX 35
18.089,50
-96,30
-0,53 %
CAC 40
8.262,70
-11,87
-0,14 %
DAX 30
24.154,47
+87,77
+0,36 %
EUR/USD
1,1778
0,00
-0,24 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 9.232,52 | -1,21 % | |
| PSI GERAL | 6.008,07 | -1,38 % | |
| IBEX 35 | 18.089,50 | -0,53 % | |
| DAX 30 | 24.154,47 | +0,36 % | |
| CAC 40 | 8.262,70 | -0,14 % | |
| BEL 20 | 5.483,54 | +0,15 % | |
| AEX | 1.016,71 | +0,11 % | |
| EURONEXT 100 | 1.830,37 | -0,16 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.933,28 | -0,12 % | |
| SMI | 13.173,17 | -0,35 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.773,80 | -0,03 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.120,75 | +0,07 % |
América
| NASDAQ 100 | 26.204,58 | +1,40 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.986,83 | +0,44 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 59.518,34 | +2,38 % |
