Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
9.189,87
+0,72%
+66,11
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP Renováveis | 14,01 EUR | +3,55% | |
| Teixeira Duarte | 0,4205 EUR | +2,44% | |
| Galp Energia | 19,465 EUR | +1,35% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Corticeira Amorim | 6,43 EUR | -1,53% | |
| NOS SGPS | 5,555 EUR | -0,98% | |
| Mota-Engil | 4,64 EUR | -0,56% |
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
América
Ásia
Divisas
| Par Divisas | Cotação | Variação |
|---|
