Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP | 4,516 EUR | +2,73% | |
| EDP Renováveis | 13,36 EUR | +1,67% | |
| REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,85 EUR | +0,92% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Banco Comercial Portugues | 0,8916 EUR | -3,51% | |
| Semapa | 23,75 EUR | -2,06% | |
| Altri SGPS | 4,83 EUR | -1,43% |
PSI 20
9.276,09
+8,18
+0,09 %
PSI GERAL
6.009,31
+18,01
+0,30 %
IBEX 35
18.360,80
-135,80
-0,73 %
CAC 40
8.580,75
-40,18
-0,47 %
DAX 30
25.284,26
-4,76
-0,02 %
EUR/USD
1,1812
0,00
+0,08 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 9.276,09 | +0,09 % | |
| PSI GERAL | 6.009,31 | +0,30 % | |
| IBEX 35 | 18.360,80 | -0,73 % | |
| DAX 30 | 25.284,26 | -0,02 % | |
| CAC 40 | 8.580,75 | -0,47 % | |
| BEL 20 | 5.443,76 | +0,09 % | |
| AEX | 1.027,02 | +0,45 % | |
| EURONEXT 100 | 1.844,83 | -0,14 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 6.138,41 | -0,38 % | |
| SMI | 14.014,30 | +0,72 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.725,00 | -0,51 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.222,75 | +0,55 % |
América
| NASDAQ 100 | 24.960,04 | -0,30 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.971,95 | -0,69 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 58.850,27 | +0,16 % |
