Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
8.875,96
-0,78%
-70,08
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Galp Energia | 20,07 EUR | +1,93% | |
| Jeronimo Martins | 21,38 EUR | +0,47% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| NOS SGPS | 5,22 EUR | -5,43% | |
| Mota-Engil | 4,584 EUR | -3,09% | |
| Semapa | 21,55 EUR | -2,49% |
PSI 20
8.875,96
-70,08
-0,78 %
PSI GERAL
5.772,02
-25,18
-0,43 %
IBEX 35
16.928,20
-146,20
-0,86 %
CAC 40
7.915,36
-78,13
-0,98 %
DAX 30
23.409,37
-181,66
-0,77 %
EUR/USD
1,1587
+0,01
+0,54 %
OT 10Y
99,86
-1,14
-1,13 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 8.875,96 | -0,78 % | |
| PSI GERAL | 5.772,02 | -0,43 % | |
| IBEX 35 | 16.928,20 | -0,86 % | |
| DAX 30 | 23.409,37 | -0,77 % | |
| CAC 40 | 7.915,36 | -0,98 % | |
| BEL 20 | 5.153,04 | -0,81 % | |
| AEX | 983,00 | +0,27 % | |
| EURONEXT 100 | 1.735,98 | -0,35 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.685,20 | -0,61 % | |
| SMI | 13.000,09 | -0,73 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.675,23 | -1,07 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 2.992,86 | -1,50 % |
América
| NASDAQ 100 | 24.643,01 | -1,51 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.916,03 | -1,55 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 52.728,72 | -5,20 % |
