Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
9.025,65
-0,49%
-44,87
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Sonae SGPS | 1,924 EUR | +2,34% | |
| Semapa | 23,45 EUR | +1,96% | |
| REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,695 EUR | +1,37% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| CTT-Correios de Portugal | 7,12 EUR | -2,73% | |
| Teixeira Duarte | 0,52 EUR | -2,26% | |
| Banco Comercial Portugues | 0,8808 EUR | -2,13% |
PSI 20
9.025,65
-44,87
-0,49 %
PSI GERAL
5.847,41
-40,71
-0,69 %
IBEX 35
17.896,90
-147,60
-0,82 %
CAC 40
8.340,56
+27,32
+0,33 %
DAX 30
24.852,69
-3,46
-0,01 %
EUR/USD
1,1871
0,00
+0,02 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 9.025,65 | -0,49 % | |
| PSI GERAL | 5.847,41 | -0,69 % | |
| IBEX 35 | 17.896,90 | -0,82 % | |
| DAX 30 | 24.852,69 | -0,01 % | |
| CAC 40 | 8.340,56 | +0,33 % | |
| BEL 20 | 5.626,04 | +0,56 % | |
| AEX | 988,03 | -2,07 % | |
| EURONEXT 100 | 1.794,73 | -0,37 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 6.011,29 | -0,40 % | |
| SMI | 13.529,92 | -0,13 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.813,75 | -2,24 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.123,65 | -0,69 % |
América
| NASDAQ 100 | 24.687,61 | -2,04 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.887,05 | -1,83 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 56.968,31 | -1,17 % |
