Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
8.796,00
-1,68%
-150,04
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Galp Energia | 20,00 EUR | +1,57% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Mota-Engil | 4,56 EUR | -3,59% | |
| Teixeira Duarte | 0,455 EUR | -3,40% | |
| Banco Comercial Portugues | 0,7832 EUR | -3,31% |
PSI 20
8.796,00
-150,04
-1,68 %
PSI GERAL
5.707,96
-89,24
-1,54 %
IBEX 35
16.573,10
-501,30
-2,94 %
CAC 40
7.783,33
-210,16
-2,63 %
DAX 30
23.026,96
-564,07
-2,39 %
EUR/USD
1,1531
0,00
+0,06 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 8.796,00 | -1,68 % | |
| PSI GERAL | 5.707,96 | -1,54 % | |
| IBEX 35 | 16.573,10 | -2,94 % | |
| DAX 30 | 23.026,96 | -2,39 % | |
| CAC 40 | 7.783,33 | -2,63 % | |
| BEL 20 | 5.083,63 | -2,14 % | |
| AEX | 964,27 | -1,64 % | |
| EURONEXT 100 | 1.702,24 | -2,29 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.564,25 | -2,72 % | |
| SMI | 12.756,07 | -2,59 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.667,12 | -1,55 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 2.958,76 | -2,63 % |
América
| NASDAQ 100 | 24.643,01 | -1,51 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.916,03 | -1,55 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 52.728,72 | -5,20 % |
