Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
9.195,06
+0,64%
+58,72
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Semapa | 22,95 EUR | +1,55% | |
| EDP Renováveis | 13,59 EUR | +1,34% | |
| NOS SGPS | 5,64 EUR | +1,17% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Mota-Engil | 4,844 EUR | -1,22% | |
| Ibersol | 11,90 EUR | -0,83% | |
| Jeronimo Martins | 20,56 EUR | -0,29% |
PSI 20
9.195,06
+58,72
+0,64 %
PSI GERAL
5.962,88
+36,48
+0,62 %
IBEX 35
18.083,50
-59,10
-0,33 %
CAC 40
8.208,95
-26,77
-0,33 %
DAX 30
24.217,01
-53,86
-0,22 %
EUR/USD
1,1750
0,00
+0,05 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 9.195,06 | +0,64 % | |
| PSI GERAL | 5.962,88 | +0,62 % | |
| IBEX 35 | 18.083,50 | -0,33 % | |
| DAX 30 | 24.217,01 | -0,22 % | |
| CAC 40 | 8.208,95 | -0,33 % | |
| BEL 20 | 5.418,44 | -0,24 % | |
| AEX | 1.024,81 | +0,57 % | |
| EURONEXT 100 | 1.821,81 | -0,04 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.924,41 | -0,10 % | |
| SMI | 13.152,56 | +0,14 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.752,98 | +0,06 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.139,35 | +0,19 % |
América
| NASDAQ 100 | 26.479,47 | -0,42 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.972,35 | -1,29 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 59.585,86 | +0,40 % |
