Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
9.134,62
-0,44%
-40,62
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Banco Comercial Portugues | 0,8168 EUR | +2,64% | |
| Altri SGPS | 4,63 EUR | +1,42% | |
| Galp Energia | 21,35 EUR | +0,80% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP | 4,358 EUR | -2,02% | |
| EDP Renováveis | 13,37 EUR | -1,98% | |
| Jeronimo Martins | 21,54 EUR | -1,55% |
PSI 20
9.134,62
-40,62
-0,44 %
PSI GERAL
5.955,90
-33,96
-0,57 %
IBEX 35
17.299,10
+50,40
+0,29 %
CAC 40
7.969,88
-4,61
-0,06 %
DAX 30
23.502,25
-228,67
-0,96 %
EUR/USD
1,1510
0,00
-0,25 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 9.134,62 | -0,44 % | |
| PSI GERAL | 5.955,90 | -0,57 % | |
| IBEX 35 | 17.299,10 | +0,29 % | |
| DAX 30 | 23.502,25 | -0,96 % | |
| CAC 40 | 7.969,88 | -0,06 % | |
| BEL 20 | 5.129,08 | -0,73 % | |
| AEX | 999,98 | -1,27 % | |
| EURONEXT 100 | 1.762,87 | -0,41 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.736,85 | -0,56 % | |
| SMI | 12.765,48 | -1,52 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.683,75 | -0,84 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.015,27 | -0,28 % |
América
| NASDAQ 100 | 24.780,42 | +0,51 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.915,72 | +0,19 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 55.239,40 | +2,87 % |
