Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP Renováveis | 13,60 EUR | +1,34% | |
| Sonae SGPS | 1,974 EUR | +0,82% | |
| NOS SGPS | 5,36 EUR | +0,75% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Semapa | 21,45 EUR | -3,81% | |
| Mota-Engil | 4,398 EUR | -3,34% | |
| CTT-Correios de Portugal | 6,69 EUR | -2,48% |
PSI 20
9.143,72
-8,32
-0,09 %
PSI GERAL
5.965,30
-0,13
0,00 %
IBEX 35
17.059,30
-80,60
-0,47 %
CAC 40
7.911,53
-72,91
-0,91 %
DAX 30
23.447,29
-142,36
-0,60 %
EUR/USD
1,1437
-0,01
-0,73 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 9.143,72 | -0,09 % | |
| PSI GERAL | 5.965,30 | 0,00 % | |
| IBEX 35 | 17.059,30 | -0,47 % | |
| DAX 30 | 23.447,29 | -0,60 % | |
| CAC 40 | 7.911,53 | -0,91 % | |
| BEL 20 | 5.109,48 | -0,77 % | |
| AEX | 1.001,66 | +0,10 % | |
| EURONEXT 100 | 1.752,72 | -0,36 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.716,61 | -0,56 % | |
| SMI | 12.839,27 | -0,02 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.668,32 | +0,05 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.018,72 | -1,45 % |
América
| NASDAQ 100 | 24.533,58 | -1,73 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.903,45 | -0,70 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 53.819,61 | -1,16 % |
