Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
9.023,78
+1,67%
+147,82
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Banco Comercial Portugues | 0,8384 EUR | +3,51% | |
| EDP Renováveis | 12,91 EUR | +3,20% | |
| Teixeira Duarte | 0,476 EUR | +3,03% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Galp Energia | 19,69 EUR | -1,89% | |
| Mota-Engil | 4,572 EUR | -0,26% |
PSI 20
9.023,78
+147,82
+1,67 %
PSI GERAL
5.862,87
+90,85
+1,57 %
IBEX 35
17.445,00
+516,80
+3,05 %
CAC 40
8.057,36
+142,00
+1,79 %
DAX 30
23.968,63
+559,26
+2,39 %
EUR/USD
1,1631
0,00
+0,13 %
OT 10Y
99,86
0,00
0,00 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 9.023,78 | +1,67 % | |
| PSI GERAL | 5.862,87 | +1,57 % | |
| IBEX 35 | 17.445,00 | +3,05 % | |
| DAX 30 | 23.968,63 | +2,39 % | |
| CAC 40 | 8.057,36 | +1,79 % | |
| BEL 20 | 5.247,51 | +1,83 % | |
| AEX | 1.002,42 | +1,98 % | |
| EURONEXT 100 | 1.772,21 | +2,09 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.837,17 | +2,67 % | |
| SMI | 13.065,19 | +0,50 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.696,14 | +1,25 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.082,61 | +3,00 % |
América
| NASDAQ 100 | 24.967,25 | +1,32 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.921,92 | +0,31 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 54.248,39 | +2,88 % |
