Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
9.200,87
+0,17%
+15,59
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Ibersol | 12,50 EUR | +4,17% | |
| Galp Energia | 18,955 EUR | +2,60% | |
| REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,75 EUR | +1,21% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Mota-Engil | 4,902 EUR | -2,83% | |
| Teixeira Duarte | 0,4355 EUR | -2,35% | |
| CTT-Correios de Portugal | 6,485 EUR | -1,74% |
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
América
Ásia
Divisas
| Par Divisas | Cotação | Variação |
|---|
