Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
9.359,51
-1,04%
-98,69
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Jeronimo Martins | 21,10 EUR | +1,25% | |
| Galp Energia | 19,55 EUR | +1,19% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Teixeira Duarte | 0,431 EUR | -4,22% | |
| Mota-Engil | 4,80 EUR | -3,11% | |
| EDP Renováveis | 14,05 EUR | -2,84% |
PSI 20
9.359,51
-98,69
-1,04 %
PSI GERAL
6.097,08
-49,50
-0,81 %
IBEX 35
18.023,80
-180,50
-0,99 %
CAC 40
8.235,98
-23,62
-0,29 %
DAX 30
23.742,44
-61,51
-0,26 %
EUR/USD
1,1763
0,00
-0,03 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 9.359,51 | -1,04 % | |
| PSI GERAL | 6.097,08 | -0,81 % | |
| IBEX 35 | 18.023,80 | -0,99 % | |
| DAX 30 | 23.742,44 | -0,26 % | |
| CAC 40 | 8.235,98 | -0,29 % | |
| BEL 20 | 5.426,85 | -0,53 % | |
| AEX | 1.012,18 | +0,19 % | |
| EURONEXT 100 | 1.830,09 | -0,11 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.905,02 | -0,36 % | |
| SMI | 13.145,91 | -0,28 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.743,86 | -0,66 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.102,73 | -0,23 % |
América
| NASDAQ 100 | 25.383,72 | +1,06 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.966,90 | +0,58 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 57.808,39 | +2,31 % |
