Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
9.076,37
+0,58%
+52,59
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Mota-Engil | 4,78 EUR | +4,55% | |
| Galp Energia | 20,11 EUR | +2,13% | |
| Sonae SGPS | 1,942 EUR | +1,68% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Banco Comercial Portugues | 0,8314 EUR | -0,83% | |
| NOS SGPS | 5,29 EUR | -0,38% | |
| Corticeira Amorim | 6,35 EUR | -0,31% |
PSI 20
9.076,37
+52,59
+0,58 %
PSI GERAL
5.894,38
+31,51
+0,54 %
IBEX 35
17.351,90
-93,10
-0,53 %
CAC 40
8.041,81
-15,55
-0,19 %
DAX 30
23.640,03
-328,60
-1,37 %
EUR/USD
1,1571
0,00
-0,35 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 9.076,37 | +0,58 % | |
| PSI GERAL | 5.894,38 | +0,54 % | |
| IBEX 35 | 17.351,90 | -0,53 % | |
| DAX 30 | 23.640,03 | -1,37 % | |
| CAC 40 | 8.041,81 | -0,19 % | |
| BEL 20 | 5.176,84 | -1,35 % | |
| AEX | 1.002,90 | +0,05 % | |
| EURONEXT 100 | 1.768,29 | -0,22 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.794,68 | -0,73 % | |
| SMI | 12.958,59 | -0,82 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.684,44 | -0,69 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.058,96 | -0,77 % |
América
| NASDAQ 100 | 24.956,47 | -0,04 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.924,52 | +0,14 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 55.025,37 | +1,43 % |
