Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
8.878,86
-4,24%
-393,61
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação |
|---|
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Mota-Engil | 4,63 EUR | -9,57% | |
| EDP Renováveis | 12,57 EUR | -6,96% | |
| EDP | 4,254 EUR | -6,38% |
PSI 20
8.878,86
-393,61
-4,24 %
PSI GERAL
5.774,07
-259,69
-4,30 %
IBEX 35
17.062,40
-813,40
-4,55 %
CAC 40
8.103,84
-290,48
-3,46 %
DAX 30
23.790,65
-847,35
-3,44 %
EUR/USD
1,1617
-0,01
-0,66 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 8.878,86 | -4,24 % | |
| PSI GERAL | 5.774,07 | -4,30 % | |
| IBEX 35 | 17.062,40 | -4,55 % | |
| DAX 30 | 23.790,65 | -3,44 % | |
| CAC 40 | 8.103,84 | -3,46 % | |
| BEL 20 | 5.252,00 | -2,13 % | |
| AEX | 990,24 | -2,55 % | |
| EURONEXT 100 | 1.760,25 | -3,12 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.771,73 | -3,59 % | |
| SMI | 13.404,93 | -3,10 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.683,45 | -2,41 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.082,97 | -2,70 % |
América
| NASDAQ 100 | 24.720,08 | -1,09 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.950,95 | -1,78 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 56.279,05 | -3,06 % |
