Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
9.187,09
-0,24%
-21,68
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Galp Energia | 19,63 EUR | +1,50% | |
| Ibersol | 11,90 EUR | +0,85% | |
| REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,76 EUR | +0,27% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Mota-Engil | 4,616 EUR | -3,63% | |
| Banco Comercial Portugues | 0,8638 EUR | -1,84% | |
| Teixeira Duarte | 0,41 EUR | -1,68% |
PSI 20
9.187,09
-21,68
-0,24 %
PSI GERAL
5.983,44
-5,85
-0,10 %
IBEX 35
17.661,70
-224,20
-1,25 %
CAC 40
8.154,54
-72,78
-0,88 %
DAX 30
24.085,08
-70,37
-0,29 %
EUR/USD
1,1701
0,00
+0,15 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 9.187,09 | -0,24 % | |
| PSI GERAL | 5.983,44 | -0,10 % | |
| IBEX 35 | 17.661,70 | -1,25 % | |
| DAX 30 | 24.085,08 | -0,29 % | |
| CAC 40 | 8.154,54 | -0,88 % | |
| BEL 20 | 5.349,80 | -0,78 % | |
| AEX | 1.017,77 | +0,36 % | |
| EURONEXT 100 | 1.802,66 | -0,45 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.871,06 | -0,40 % | |
| SMI | 13.161,96 | -0,65 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.724,99 | -0,40 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.104,37 | -0,86 % |
América
| NASDAQ 100 | 26.782,62 | -0,57 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.975,86 | -0,04 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 59.716,18 | +0,97 % |
