Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
8.881,79
+0,61%
+53,63
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Jeronimo Martins | 20,78 EUR | +3,28% | |
| Teixeira Duarte | 0,487 EUR | +3,18% | |
| NOS SGPS | 4,61 EUR | +2,10% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Banco Comercial Portugues | 0,9322 EUR | -0,89% | |
| EDP Renováveis | 13,13 EUR | -0,53% | |
| EDP | 4,319 EUR | -0,51% |
PSI 20
8.881,79
+53,63
+0,61 %
PSI GERAL
5.778,55
+25,11
+0,44 %
IBEX 35
18.102,50
-16,70
-0,09 %
CAC 40
8.262,16
+82,66
+1,01 %
DAX 30
24.603,04
-177,75
-0,72 %
EUR/USD
1,1805
0,00
-0,09 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 8.881,79 | +0,61 % | |
| PSI GERAL | 5.778,55 | +0,44 % | |
| IBEX 35 | 18.102,50 | -0,09 % | |
| DAX 30 | 24.603,04 | -0,72 % | |
| CAC 40 | 8.262,16 | +1,01 % | |
| BEL 20 | 5.545,43 | +0,83 % | |
| AEX | 990,32 | -0,37 % | |
| EURONEXT 100 | 1.782,80 | +0,12 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.970,47 | -0,41 % | |
| SMI | 13.508,12 | +1,01 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.881,63 | -2,16 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.117,93 | +0,99 % |
América
| NASDAQ 100 | 25.338,62 | -1,55 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.873,65 | +0,20 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 54.293,36 | -0,78 % |
