Warrants & Certificados
Mais Transacionados
Designação | Preço | Volume diário | |
---|---|---|---|
Call Gold | 4,17 SEK | 13,43 m | |
Call BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50 UCITS ETF | 9,50 EUR | 12,76 m | |
Put NASDAQ 100 | 27,05 SEK | 7,81 m | |
Call SWEDEN OMXS 30 | 59,80 SEK | 7,12 m | |
Put Gold | 5,23 SEK | 6,55 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
7.444,47
+0,67%
+49,87
Put Warrants:
0
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
CTT-Correios de Portugal | 7,43 EUR | +2,77% | Call Put |
Mota-Engil | 3,776 EUR | +2,55% | Call Put |
Semapa | 16,62 EUR | +1,84% | Call Put |
Corticeira Amorim | 7,94 EUR | +1,15% | Call Put |
EDP Renováveis | 9,82 EUR | +1,13% | Call Put |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Ibersol | 9,38 EUR | -0,42% | Call Put |
Banco Comercial Portugues | 0,649 EUR | -0,22% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
---|---|---|---|
MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 3,776 EUR | 47,41% | Call Put |
ALTRI SGPS SA | 4,92 EUR | 34,63% | Call Put |
EDP RENOVÁVEIS S.A. | 9,82 EUR | 32,99% | Call Put |
SONAE SGPS S.A. | 1,20 EUR | 32,10% | Call Put |