Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
8.584,63
-0,20%
-17,15
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Ibersol | 10,10 EUR | +1,81% | |
| EDP Renováveis | 12,83 EUR | +0,63% | |
| CTT-Correios de Portugal | 7,22 EUR | +0,14% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Jeronimo Martins | 20,38 EUR | -0,97% | |
| NOS SGPS | 4,235 EUR | -0,59% | |
| Corticeira Amorim | 6,83 EUR | -0,58% |
PSI 20
8.584,63
-17,15
-0,20 %
PSI GERAL
5.590,54
-10,21
-0,18 %
IBEX 35
17.605,00
-37,70
-0,21 %
CAC 40
8.260,85
-52,27
-0,63 %
DAX 30
25.297,32
-55,07
-0,22 %
EUR/USD
1,1622
0,00
+0,12 %
OT 10Y
81,69
+0,09
+0,11 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 8.584,63 | -0,20 % | |
| PSI GERAL | 5.590,54 | -0,18 % | |
| IBEX 35 | 17.605,00 | -0,21 % | |
| DAX 30 | 25.297,32 | -0,22 % | |
| CAC 40 | 8.260,85 | -0,63 % | |
| BEL 20 | 5.384,29 | +0,64 % | |
| AEX | 1.010,60 | -0,04 % | |
| EURONEXT 100 | 1.786,35 | -0,20 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 6.021,69 | -0,32 % | |
| SMI | 13.443,04 | -0,25 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.938,04 | +0,85 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.028,97 | -0,25 % |
América
| NASDAQ 100 | 25.547,08 | +0,32 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.924,89 | +0,33 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 53.936,17 | -0,32 % |
