Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
6.716,59
-0,56%
-38,08
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Mota-Engil | 2,53 EUR | +0,72% | |
The Navigator Company | 3,672 EUR | +0,71% | |
Altri SGPS | 4,896 EUR | +0,58% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP-ENERGIAS | 3,964 EUR | -1,59% | |
Banco Comercial Portugues | 0,4126 EUR | -1,24% | |
EDP Renováveis | 15,09 EUR | -1,11% |
PSI 20
6.716,59
-38,08
-0,56 %
PSI GERAL
4.621,75
-30,56
-0,66 %
IBEX 35
11.765,90
+81,20
+0,69 %
CAC 40
7.598,80
+153,90
+2,07 %
DAX 30
19.042,91
+331,42
+1,77 %
EUR/USD
1,1130
0,00
+0,14 %
OT 10Y
100,00
+1,59
+1,62 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 6.716,59 | -0,56 % | |
PSI GERAL | 4.621,75 | -0,66 % | |
IBEX 35 | 11.765,90 | +0,69 % | |
DAX 30 | 19.042,91 | +1,77 % | |
CAC 40 | 7.598,80 | +2,07 % | |
BEL 20 | 4.245,96 | +0,50 % | |
AEX | 908,73 | +1,80 % | |
EURONEXT 100 | 1.490,71 | +1,79 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 4.935,88 | +2,08 % | |
SMI | 12.106,30 | +1,03 % | |
DENMARK OMXC 25 | 2.025,20 | +0,66 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.600,01 | +2,19 % |
América
NASDAQ 100 | 19.344,49 | -0,45 % | |
S&P/TSX 60 | 1.415,64 | -0,38 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 37.155,33 | +2,13 % |