Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
7.388,68
-0,79%
-58,62
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Banco Comercial Portugues | 0,6494 EUR | +1,15% | |
REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,05 EUR | +0,49% | |
Sonae SGPS | 1,164 EUR | +0,17% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Altri SGPS | 4,85 EUR | -2,81% | |
Mota-Engil | 3,792 EUR | -2,47% | |
CTT-Correios de Portugal | 7,21 EUR | -1,37% |
PSI 20
7.388,68
-58,62
-0,79 %
PSI GERAL
4.819,57
-7,74
-0,16 %
IBEX 35
13.923,20
+11,50
+0,08 %
CAC 40
7.656,12
-27,61
-0,36 %
DAX 30
23.317,81
-116,84
-0,50 %
EUR/USD
1,1503
0,00
+0,18 %
OT 10Y
100,00
0,00
0,00 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 7.388,68 | -0,79 % | |
PSI GERAL | 4.819,57 | -0,16 % | |
IBEX 35 | 13.923,20 | +0,08 % | |
DAX 30 | 23.317,81 | -0,50 % | |
CAC 40 | 7.656,12 | -0,36 % | |
BEL 20 | 4.425,99 | -0,28 % | |
AEX | 917,10 | -0,38 % | |
EURONEXT 100 | 1.571,17 | -0,19 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.266,91 | -0,41 % | |
SMI | 11.959,47 | -0,40 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.764,56 | -0,84 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.458,59 | -0,11 % |
América
NASDAQ 100 | 21.719,08 | -1,00 % | |
S&P/TSX 60 | 1.580,09 | -0,15 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 38.885,15 | +0,90 % |