Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Teixeira Duarte | 0,472 EUR | +7,76% | |
| Mota-Engil | 4,98 EUR | +7,24% | |
| Banco Comercial Portugues | 0,9124 EUR | +4,66% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Galp Energia | 19,56 EUR | -7,39% | |
| REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,82 EUR | -1,16% | |
| EDP Renováveis | 13,95 EUR | -1,13% |
PSI 20
9.375,26
+8,56
+0,09 %
PSI GERAL
6.103,44
-18,49
-0,30 %
IBEX 35
18.045,30
+601,00
+3,45 %
CAC 40
8.238,89
+330,15
+4,17 %
DAX 30
23.947,45
+1.025,86
+4,48 %
EUR/USD
1,1678
0,00
-0,07 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 9.375,26 | +0,09 % | |
| PSI GERAL | 6.103,44 | -0,30 % | |
| IBEX 35 | 18.045,30 | +3,45 % | |
| DAX 30 | 23.947,45 | +4,48 % | |
| CAC 40 | 8.238,89 | +4,17 % | |
| BEL 20 | 5.364,11 | +3,01 % | |
| AEX | 1.000,82 | +2,98 % | |
| EURONEXT 100 | 1.815,63 | +3,32 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.888,37 | +4,53 % | |
| SMI | 13.130,17 | +2,66 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.725,41 | +1,68 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 3.082,98 | +3,88 % |
América
| NASDAQ 100 | 24.202,37 | +0,04 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.931,84 | +0,22 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 56.308,42 | +5,39 % |
