Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
7.754,57
+1,60%
+122,02
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Jeronimo Martins | 22,98 EUR | +3,79% | |
EDP Renováveis | 10,32 EUR | +3,20% | |
Sonae SGPS | 1,276 EUR | +2,08% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
NOS SGPS | 3,90 EUR | -0,26% | |
Altri SGPS | 5,02 EUR | -0,20% |
PSI 20
7.754,57
+122,02
+1,60 %
PSI GERAL
5.077,28
+86,87
+1,74 %
IBEX 35
14.182,90
+138,30
+0,98 %
CAC 40
7.754,55
+16,13
+0,21 %
DAX 30
23.934,13
+144,02
+0,61 %
EUR/USD
1,1769
0,00
0,00 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 7.754,57 | +1,60 % | |
PSI GERAL | 5.077,28 | +1,74 % | |
IBEX 35 | 14.182,90 | +0,98 % | |
DAX 30 | 23.934,13 | +0,61 % | |
CAC 40 | 7.754,55 | +0,21 % | |
BEL 20 | 4.486,13 | -0,15 % | |
AEX | 915,29 | +0,52 % | |
EURONEXT 100 | 1.581,23 | +0,25 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.343,15 | +0,46 % | |
SMI | 11.978,36 | -0,12 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.726,49 | +0,42 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.529,50 | +0,28 % |
América
NASDAQ 100 | 22.866,97 | +0,99 % | |
S&P/TSX 60 | 1.609,35 | +0,67 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 39.840,14 | +0,14 % |