Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| CTT-Correios de Portugal | 7,33 EUR | +2,52% | |
| Semapa | 17,10 EUR | +1,30% | |
| Sonae SGPS | 1,56 EUR | +0,78% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP Renováveis | 11,72 EUR | -0,85% | |
| Galp Energia | 17,57 EUR | -0,73% | |
| Teixeira Duarte | 0,686 EUR | -0,58% |
PSI 20
8.232,54
-6,13
-0,07 %
PSI GERAL
5.382,38
-11,50
-0,21 %
IBEX 35
16.758,70
+12,10
+0,07 %
CAC 40
8.125,54
+3,51
+0,04 %
DAX 30
24.090,65
+208,62
+0,87 %
EUR/USD
1,1649
0,00
+0,04 %
Índices
| Índice | Preço | Variação |
|---|
Europa
| PSI 20 | 8.232,54 | -0,07 % | |
| PSI GERAL | 5.382,38 | -0,21 % | |
| IBEX 35 | 16.758,70 | +0,07 % | |
| DAX 30 | 24.090,65 | +0,87 % | |
| CAC 40 | 8.125,54 | +0,04 % | |
| BEL 20 | 5.066,60 | +1,06 % | |
| AEX | 949,23 | +0,15 % | |
| EURONEXT 100 | 1.711,26 | +0,13 % | |
| DJ EUROSTOXX 50 | 5.741,26 | +0,41 % | |
| SMI | 12.935,81 | +0,33 % | |
| DENMARK OMXC 25 | 1.772,91 | +0,52 % | |
| STOCKHOLM OMX 30 | 2.831,52 | +0,64 % |
América
| NASDAQ 100 | 25.581,70 | -0,10 % | |
| S&P/TSX 60 | 1.850,46 | +1,06 % |
Ásia
| NIKKEI 225 | 50.491,87 | -1,05 % |
