Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
7.162,04
-1,02%
-73,95
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Mota-Engil | 4,372 EUR | +5,76% | |
Ibersol | 9,18 EUR | +2,23% | |
Sonae SGPS | 1,14 EUR | +1,42% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP Renováveis | 8,725 EUR | -4,49% | |
Altri SGPS | 6,11 EUR | -2,40% | |
EDP | 3,373 EUR | -1,83% |
PSI 20
7.162,04
-73,95
-1,02 %
PSI GERAL
4.578,07
-54,79
-1,18 %
IBEX 35
14.023,90
-40,60
-0,29 %
CAC 40
7.831,07
-55,62
-0,71 %
DAX 30
23.769,75
+2,32
+0,01 %
EUR/USD
1,1271
+0,01
+0,74 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 7.162,04 | -1,02 % | |
PSI GERAL | 4.578,07 | -1,18 % | |
IBEX 35 | 14.023,90 | -0,29 % | |
DAX 30 | 23.769,75 | +0,01 % | |
CAC 40 | 7.831,07 | -0,71 % | |
BEL 20 | 4.441,16 | -0,14 % | |
AEX | 924,74 | -0,66 % | |
EURONEXT 100 | 1.583,63 | -0,83 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.390,16 | -0,69 % | |
SMI | 12.290,13 | -0,36 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.748,59 | -0,20 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.531,32 | -0,50 % |
América
NASDAQ 100 | 21.427,94 | +0,43 % | |
S&P/TSX 60 | 1.560,11 | +0,24 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 37.498,63 | -0,68 % |