ETFs
ETFs Mais Transaccionados
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series I | 609,27 USD | +1,34% | |
| ProShares UltraPro QQQ | 49,775 USD | +3,89% | |
| VanEck Semiconductor ETF | 399,345 USD | +3,63% | |
| ProShares UltraPro Short QQQ | 70,08 USD | -3,89% | |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 88,46 USD | +0,87% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 2,15 USD | +81,25% | |
| BetaPro Crude Oil Leveraged Daily Bull ETF | 15,00 USD | +55,19% | |
| GraniteShares 3x Long Moderna Daily ETP Securities - Cap USD - Ireland | 67,15 USD | +25,23% | |
| Leverage Shares 3x Long Moderna ETP | 21,724 EUR | +25,22% | |
| Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 33,93 USD | +24,05% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| BetaPro Crude Oil Inverse Leveraged Daily Bear ETF | 1,80 USD | -62,42% | |
| Leverage Shares -2x Short WTI Oil ETP | 1,49 EUR | -25,46% | |
| Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | 20,73 USD | -17,71% | |
| iShares S&P US Banks UCITS ETF | 7,1225 USD | -15,49% | |
| GraniteShares 3x Short Moderna Daily ETP | 258,00 GBp | -14,60% |
ETFs sobre índices
9.023,78
+1,67%
+147,82
ETFs em PSI 20: 0
