ETFs
ETFs Mais Transaccionados
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Invesco QQQ Trust Series I | 519,57 USD | +0,44% | |
ProShares UltraPro QQQ | 70,63 USD | +1,23% | |
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | 14,525 USD | +4,05% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 85,075 USD | +0,27% | |
iShares Bitcoin Trust ETF | 58,78 USD | +0,90% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Pacer US Cash Cows 100 UCITS ETF | 2.420,51 GBP | +16.068,60% | |
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Ucits ETF | 354,45 GBP | +2.074,11% | |
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 49,85 USD | +20,51% | |
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 27,8999 USD | +19,48% | |
ARK Next Generation Internet ETF | 119,11 USD | +18,52% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Leverage Shares -3x Short Coinbase ETP | 0,349 USD | -20,67% | |
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 5,435 USD | -18,15% | |
GraniteShares 3x Short Moderna Daily ETP | 33.850,00 GBp | -15,70% | |
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 6,65 USD | -10,23% | |
Graniteshares 3X Long Facebook Daily ETP | 67,20 USD | -8,83% |
ETFs sobre índices
7.211,01
-0,35%
-24,98
ETFs em PSI 20: 0