ETFs
ETFs Mais Transaccionados
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Invesco QQQ Trust Series I | 538,15 USD | +0,42% | |
ProShares UltraPro QQQ | 89,83 USD | +1,17% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 89,15 USD | +0,53% | |
Lyxor Smart Overnight Return | 116.874,00 GBp | +0,02% | |
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 64,66 USD | +5,12% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Leverage Shares 3x Airbnb ETP | 0,3318 EUR | +47,99% | |
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 81,69 USD | +26,77% | |
GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 30,14 USD | +26,16% | |
Leverage Shares 3x Long Moderna ETP | 0,053 EUR | +23,54% | |
GraniteShares 3x Long Moderna Daily ETP Securities - Cap USD - Ireland | 1,20 GBp | +23,08% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
CI Enhanced Government Bond ETF Trust Units -Hedged- | 7,05 USD | -31,02% | |
GraniteShares 3x Short Moderna Daily ETP | 39.859,00 GBp | -20,07% | |
Leverage Shares 3x Long Coinbase ETP | 15,481 EUR | -17,97% | |
GraniteShares 3x Long Coinbase Daily ETP | 8,6625 USD | -17,58% | |
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 39,87 USD | -16,03% |
ETFs sobre índices
6.654,08
+1,04%
+68,20
ETFs em PSI 20: 0