ETFs
ETFs Mais Transaccionados
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Invesco QQQ Trust Series I | 586,66 USD | +0,44% | |
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | 17,03 USD | +14,83% | |
ProShares UltraPro QQQ | 96,76 USD | +1,25% | |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 96,98 USD | -0,29% | |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 84,34 USD | -0,18% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 98,75 USD | +36,45% | |
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 70,51 USD | +36,44% | |
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 64,66 USD | +28,19% | |
Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 24,8046 USD | +23,59% | |
Leverage Shares 3x Tesla ETP | 15,417 EUR | +23,17% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | 6,92 USD | -36,16% | |
Leverage Shares -3x Short Tesla ETP | 25,948 EUR | -22,33% | |
Graniteshares 3X Short Tesla Daily ETP | 4,13 USD | -18,92% | |
Defiance Daily Target 2x Long ANET ETF | 20,2889 USD | -18,09% | |
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 12,96 USD | -14,79% |
ETFs sobre índices
7.766,32
+0,23%
+17,87
ETFs em PSI 20: 0