ETFs
ETFs Mais Transaccionados
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series I | 612,11 USD | -1,91% | |
| ProShares UltraPro QQQ | 52,44 USD | -5,86% | |
| VanEck Semiconductor ETF | 355,68 USD | -4,52% | |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 87,46 USD | -0,96% | |
| iShares Semiconductor ETF | 300,10 USD | -4,78% |
Maiores Subidas/Descidas ETFs
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR | 69,15 EUR | +28,15% | |
| GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 55,72 USD | +24,95% | |
| Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 22,75 USD | +19,15% | |
| Graniteshares 3x Long Microstrategy Etp | 88,50 GBp | +15,90% | |
| Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 14,69 USD | +13,77% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 24,13 USD | -29,87% | |
| Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | 6,1862 USD | -24,83% | |
| GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 34,045 USD | -23,38% | |
| Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 47,01 USD | -23,37% | |
| Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | 27,27 USD | -23,29% |
ETFs sobre índices
8.075,16
+0,92%
+73,80
ETFs em PSI 20: 0
