ETFs Overview
Most Traded ETFs
| Name | Price | Change | |
|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series I | 613,62 USD | -1,91% | |
| ProShares UltraPro QQQ | 52,82 USD | -5,86% | |
| VanEck Semiconductor ETF | 354,12 USD | -4,52% | |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 87,34 USD | -0,96% | |
| iShares Semiconductor ETF | 299,48 USD | -4,78% |
ETFs Gainers / Losers
| Name | Price | Change | |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR | 69,15 EUR | +28,15% | |
| GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 51,19 USD | +24,95% | |
| Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 23,71 USD | +19,15% | |
| Graniteshares 3x Long Microstrategy Etp | 113,00 GBp | +15,90% | |
| Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 12,89 USD | +13,77% |
| Name | Price | Change | |
|---|---|---|---|
| Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 26,08 USD | -29,87% | |
| Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | 7,9078 USD | -24,83% | |
| GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 37,50 USD | -23,38% | |
| Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 52,00 USD | -23,37% | |
| Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | 30,20 USD | -23,29% |
ETFs on Indices
8.062,05
+0,76%
+60,69
All ETFs on PSI 20: 0
