ETFs Overview
Most Traded ETFs
Name | Price | Change | |
---|---|---|---|
Invesco QQQ Trust Series I | 551,64 USD | +0,65% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 88,25 USD | +0,98% | |
ProShares UltraPro QQQ | 83,00 USD | +1,94% | |
iShares Bitcoin Trust ETF | 61,21 USD | +0,81% | |
VanEck Semiconductor ETF | 278,88 USD | +0,17% |
ETFs Gainers / Losers
Name | Price | Change | |
---|---|---|---|
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 87,77 USD | +25,85% | |
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 55,55 USD | +25,17% | |
Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 13,12 USD | +22,39% | |
2x Solana ETF | 16,40 USD | +22,02% | |
Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 25,20 USD | +17,92% |
Name | Price | Change | |
---|---|---|---|
Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | 17,37 USD | -13,89% | |
Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | 23,93 USD | -10,64% | |
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 23,1575 USD | -9,92% | |
Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 14,61 USD | -8,23% | |
Leverage Shares 3x JD.Com ETP | 4,8746 EUR | -6,69% |
ETFs on Indices
7.456,27
-0,89%
-67,32
All ETFs on PSI 20: 0