ETFs Overview
Most Traded ETFs
Name | Price | Change | |
---|---|---|---|
Invesco QQQ Trust Series I | 591,68 USD | +0,86% | |
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | 18,21 USD | +6,93% | |
ProShares UltraPro QQQ | 99,23 USD | +2,55% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 90,16 USD | +0,23% | |
iShares Bitcoin Trust ETF | 65,50 USD | -1,33% |
ETFs Gainers / Losers
Name | Price | Change | |
---|---|---|---|
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 48,71 USD | +31,47% | |
GraniteShares 3X Long Tesla Daily ETP | 4,9375 USD | +26,29% | |
Leverage Shares 3x Tesla ETP | 19,222 EUR | +24,68% | |
GraniteShares 3x Long NIO Daily ETP | 59,5197 USD | +24,24% | |
Leverage Shares 3x Long NIO ETP | 51,65 EUR | +20,31% |
Name | Price | Change | |
---|---|---|---|
Graniteshares 3X Short Tesla Daily ETP | 4,375 USD | -28,28% | |
Leverage Shares -3x Short Tesla ETP | 19,447 EUR | -25,05% | |
Leverage Shares 3x Long Moderna ETP | 4,107 EUR | -18,11% | |
GraniteShares 3x Long Moderna Daily ETP Securities - Cap USD - Ireland | 12,07 USD | -18,06% | |
GraniteShares 3x Short NIO Daily ETP | 144,00 GBp | -17,48% |
ETFs on Indices
7.766,91
+0,24%
+18,46
All ETFs on PSI 20: 0