ETFs Overview
Most Traded ETFs
Name | Price | Change | |
---|---|---|---|
Invesco QQQ Trust Series I | 602,22 USD | +0,71% | |
ProShares UltraPro QQQ | 103,20 USD | +2,05% | |
iShares Bitcoin Trust ETF | 63,17 USD | -1,16% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 90,66 USD | -0,22% | |
VanEck Semiconductor ETF | 341,78 USD | +2,48% |
ETFs Gainers / Losers
Name | Price | Change | |
---|---|---|---|
SPDR Gold Shares | 387,60 USD | +216,46% | |
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 26,13 USD | +32,24% | |
Defiance Leveraged Long Income HIMS ETF | 26,9214 USD | +23,10% | |
Global X Silver Miners ETF | 77,73 USD | +21,43% | |
Leverage Shares 3x AMD ETP | 1,7718 EUR | +19,02% |
Name | Price | Change | |
---|---|---|---|
Leverage Shares Public Limited Company LS 3X LONG RHEINMETALL ETP | 1.292,75 GBp | -16,11% | |
3iQ XRP ETF | 11,1369 USD | -14,66% | |
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 109,14 USD | -14,03% | |
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 151,89 USD | -12,71% | |
GraniteShares 3x Short Moderna Daily ETP | 193,50 USD | -11,64% |
ETFs on Indices
8.251,93
+0,29%
+23,61
All ETFs on PSI 20: 0