ETFs Overview
Most Traded ETFs
| Name | Price | Change | |
|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series I | 626,23 USD | -0,09% | |
| ProShares UltraPro QQQ | 56,35 USD | -0,32% | |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 88,52 USD | -0,54% | |
| ProShares UltraPro Short QQQ | 66,27 USD | +0,34% | |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 51,45 USD | -0,44% |
ETFs Gainers / Losers
| Name | Price | Change | |
|---|---|---|---|
| Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 16,05 USD | +31,47% | |
| Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 40,31 USD | +31,00% | |
| Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 92,09 USD | +30,90% | |
| Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 25,60 USD | +26,78% | |
| Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 68,00 USD | +24,89% |
| Name | Price | Change | |
|---|---|---|---|
| Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 15,88 USD | -31,37% | |
| Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 11,6399 USD | -29,10% | |
| Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | 3,20 USD | -25,48% | |
| Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF | 13,9896 USD | -20,85% | |
| Direxion Daily INTC Bull 2X ETF | 33,6228 USD | -15,06% |
ETFs on Indices
8.230,88
-0,09%
-7,79
All ETFs on PSI 20: 0
