ETFs Overview
Most Traded ETFs
| Name | Price | Change | |
|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series I | 593,72 USD | -0,59% | |
| ProShares UltraPro QQQ | 45,93 USD | -1,92% | |
| ProShares UltraPro Short QQQ | 75,74 USD | +1,90% | |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 86,54 USD | -0,49% | |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 40,37 USD | +1,05% |
ETFs Gainers / Losers
| Name | Price | Change | |
|---|---|---|---|
| Leverage Shares -3x Short Silver ETP | 149,40 GBp | +19,95% | |
| Leverage Shares -3x Short Gold Miners ETP | 1,6154 EUR | +19,28% | |
| Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | 6,7176 USD | +16,66% | |
| GraniteShares 3x Short Rolls-Royce Daily ETP | 434,20 GBp | +13,03% | |
| GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 3,88 USD | +12,92% |
| Name | Price | Change | |
|---|---|---|---|
| Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETP | 13,185 EUR | -17,08% | |
| Leverage Shares 3x Long Silver ETP | 37,154 EUR | -16,98% | |
| Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 4,88 USD | -15,57% | |
| GraniteShares 3x Long Rolls-Royce Daily ETP | 13.210,00 GBp | -13,21% | |
| Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | 11,11 USD | -11,24% |
ETFs on Indices
9.143,72
-0,09%
-8,32
All ETFs on PSI 20: 0
