ETFs Overview
Most Traded ETFs
| Name | Price | Change | |
|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series I | 621,78 USD | +0,36% | |
| ProShares UltraPro QQQ | 54,38 USD | +1,02% | |
| VanEck Semiconductor ETF | 396,41 USD | +2,08% | |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 88,31 USD | -0,02% | |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 54,00 USD | -2,60% |
ETFs Gainers / Losers
| Name | Price | Change | |
|---|---|---|---|
| Global X Silver Miners ETF | 93,10 USD | +34,97% | |
| Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | 17,6678 USD | +26,03% | |
| GraniteShares 3x Short MicroStrategy Daily ETP | 3.725,00 GBp | +21,13% | |
| Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor ETP | 12,037 EUR | +20,49% | |
| Leverage Shares -3x Short Coinbase ETP | 4.362,00 GBp | +20,23% |
| Name | Price | Change | |
|---|---|---|---|
| Leverage Shares -3x Short Taiwan Semiconductor ETP | 1,3875 EUR | -20,00% | |
| GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | 48,45 USD | -18,91% | |
| Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | 2,37 USD | -18,84% | |
| GraniteShares 3x Long Coinbase Daily ETP | 73,00 GBp | -18,13% | |
| Graniteshares 3x Long Microstrategy Etp | 84,00 GBp | -17,76% |
ETFs on Indices
8.585,73
-0,19%
-16,05
All ETFs on PSI 20: 0
