ETFs Overview
Most Traded ETFs
Name | Price | Change | |
---|---|---|---|
Invesco QQQ Trust Series I | 577,11 USD | -0,04% | |
ProShares UltraPro QQQ | 93,14 USD | -0,13% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 86,15 USD | -0,29% | |
iShares Bitcoin Trust ETF | 66,05 USD | -0,59% | |
VanEck Semiconductor ETF | 296,86 USD | +0,41% |
ETFs Gainers / Losers
Name | Price | Change | |
---|---|---|---|
Vanguard FTSE Canada Index ETF | 43,8768 USD | +21,78% | |
21Shares Chainlink ETP | 22,392 EUR | +15,48% | |
GraniteShares 3x Short Glencore Daily ETP | 2.760,00 GBp | +10,84% | |
Purpose Solana ETF USD ETF Non-Currency Hedged Units Trust Units | 15,00 USD | +10,62% | |
Leverage Shares -3x Short Facebook ETP | 1,8561 EUR | +10,44% |
Name | Price | Change | |
---|---|---|---|
GraniteShares 3x Long Glencore Daily ETP | 278,30 GBp | -10,83% | |
Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | 11,60 USD | -10,08% | |
Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 40,97 USD | -9,72% | |
Leverage Shares 3x Facebook ETP | 11,22 EUR | -9,30% | |
Graniteshares 3X Long Facebook Daily ETP | 7.977,00 GBp | -8,54% |
ETFs on Indices
7.880,25
+1,28%
+99,79
All ETFs on PSI 20: 0