Ações
8.890,30
+1,27%
+111,29
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Mota-Engil | 4,85 EUR | +4,71% | |
| Ibersol | 11,05 EUR | +3,27% | |
| Galp Energia | 17,55 EUR | +3,17% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| The Navigator Company | 3,246 EUR | -0,31% |
Mais Transaccionadas PSI 20
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP | 4,326 EUR | +1,12% | |
| Galp Energia | 17,55 EUR | +3,17% | |
| Banco Comercial Portugues | 0,9138 EUR | +1,74% | |
| Jeronimo Martins | 20,40 EUR | +0,49% | |
| EDP Renováveis | 13,20 EUR | +1,54% | |
| Mota-Engil | 4,85 EUR | +4,71% |
