Ações
8.238,67
+0,23%
+19,02
Subidas
Sem Variação
Descidas
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Banco Comercial Portugues | 0,8556 EUR | +2,08% | |
| The Navigator Company | 3,086 EUR | +1,58% | |
| Altri SGPS | 4,54 EUR | +0,89% |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Teixeira Duarte | 0,69 EUR | -1,43% | |
| Jeronimo Martins | 20,12 EUR | -1,18% | |
| Sonae SGPS | 1,548 EUR | -0,77% |
Mais Transaccionadas PSI 20
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Banco Comercial Portugues | 0,8556 EUR | +2,08% | |
| EDP | 3,878 EUR | +0,75% | |
| Jeronimo Martins | 20,12 EUR | -1,18% | |
| Galp Energia | 17,70 EUR | +0,40% | |
| EDP Renováveis | 11,82 EUR | -0,34% | |
| The Navigator Company | 3,086 EUR | +1,58% |
