Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
8.229,95
+0,99%
+80,85
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Teixeira Duarte | 0,578 EUR | +5,09% | |
EDP Renováveis | 12,91 EUR | +2,87% | |
Semapa | 18,68 EUR | +2,08% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Jeronimo Martins | 20,66 EUR | -0,67% | |
Ibersol | 10,10 EUR | -0,49% | |
Corticeira Amorim | 7,19 EUR | -0,14% |
PSI 20
8.229,95
+80,85
+0,99 %
PSI GERAL
5.443,78
+49,57
+0,92 %
IBEX 35
15.584,80
-93,50
-0,60 %
CAC 40
8.041,36
-18,77
-0,23 %
DAX 30
24.611,25
+14,12
+0,06 %
EUR/USD
1,1559
-0,01
-0,60 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 8.229,95 | +0,99 % | |
PSI GERAL | 5.443,78 | +0,92 % | |
IBEX 35 | 15.584,80 | -0,60 % | |
DAX 30 | 24.611,25 | +0,06 % | |
CAC 40 | 8.041,36 | -0,23 % | |
BEL 20 | 4.959,53 | +0,39 % | |
AEX | 958,40 | -0,23 % | |
EURONEXT 100 | 1.687,77 | -0,51 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.625,56 | -0,43 % | |
SMI | 12.609,15 | -0,31 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.700,33 | -0,70 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.730,06 | -0,13 % |
América
NASDAQ 100 | 25.136,62 | +1,19 % | |
S&P/TSX 60 | 1.792,54 | +0,14 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 48.580,44 | +1,77 % |