Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
7.454,01
+0,44%
+32,34
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Galp Energia | 15,30 EUR | +4,33% | |
EDP Renováveis | 9,16 EUR | +1,78% | |
Corticeira Amorim | 7,96 EUR | +1,27% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Mota-Engil | 4,396 EUR | -1,48% | |
Sonae SGPS | 1,222 EUR | -0,65% | |
Jeronimo Martins | 21,44 EUR | -0,65% |
PSI 20
7.454,01
+32,34
+0,44 %
PSI GERAL
4.792,79
+24,31
+0,51 %
IBEX 35
14.247,60
+43,90
+0,31 %
CAC 40
7.804,87
+14,60
+0,19 %
DAX 30
24.304,46
-19,12
-0,08 %
EUR/USD
1,1419
0,00
+0,11 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 7.454,01 | +0,44 % | |
PSI GERAL | 4.792,79 | +0,51 % | |
IBEX 35 | 14.247,60 | +0,31 % | |
DAX 30 | 24.304,46 | -0,08 % | |
CAC 40 | 7.804,87 | +0,19 % | |
BEL 20 | 4.531,08 | +0,28 % | |
AEX | 929,93 | +0,48 % | |
EURONEXT 100 | 1.594,66 | +0,32 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 5.430,17 | +0,36 % | |
SMI | 12.366,17 | +0,39 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.811,21 | +1,29 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.521,51 | +0,44 % |
América
NASDAQ 100 | 21.761,79 | +0,99 % | |
S&P/TSX 60 | 1.578,75 | +0,41 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 38.105,72 | +0,96 % |