Warrants & Certificados
Mais Transacionados
| Designação | Preço | Volume diário | |
|---|---|---|---|
| Put S&P 500 | 33,50 SEK | 12,03 m | |
| Put NASDAQ 100 | 66,29 SEK | 10,85 m | |
| Put SWEDEN OMXS 30 | - | 10,46 m | |
| Put NASDAQ 100 | 74,36 SEK | 10,19 m | |
| Put NASDAQ 100 | 47,47 SEK | 9,48 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
9.185,28
-0,51%
-47,24
Put Warrants:
0
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Mota-Engil | 5,045 EUR | +5,94% | Call Put |
| Teixeira Duarte | 0,446 EUR | +4,82% | Call Put |
| Semapa | 22,50 EUR | +2,97% | Call Put |
| Ibersol | 12,00 EUR | +2,21% | Call Put |
| Banco Comercial Portugues | 0,9026 EUR | +1,87% | Call Put |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Galp Energia | 18,475 EUR | -5,06% | Call Put |
| EDP Renováveis | 13,36 EUR | -3,19% | Call Put |
| EDP | 4,412 EUR | -2,39% | Call Put |
| REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,705 EUR | -1,59% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
| Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
|---|---|---|---|
| TEIXEIRA DUARTE S.A. | 0,446 EUR | 52,73% | Call Put |
| MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 5,045 EUR | 52,27% | Call Put |
| CTT-CORREIOS DE PORTUGAL S.A. | 6,60 EUR | 49,65% | Call Put |
| GALP ENERGIA SGPS S.A. | 18,475 EUR | 42,59% | Call Put |
