Warrants & Certificados
Mais Transacionados
| Designação | Preço | Volume diário | |
|---|---|---|---|
| Put NASDAQ 100 | 116,96 SEK | 24,58 m | |
| Put NASDAQ 100 | 212,69 SEK | 18,67 m | |
| Call NASDAQ 100 | 52,30 SEK | 17,16 m | |
| Call NASDAQ 100 | 111,13 SEK | 16,93 m | |
| Put NASDAQ 100 | 260,50 SEK | 16,61 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
8.998,95
-0,30%
-26,70
Put Warrants:
0
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| NOS SGPS | 4,85 EUR | +2,54% | Call Put |
| REN-Redes Energeticas Nacionais | 3,755 EUR | +1,62% | Call Put |
| Teixeira Duarte | 0,526 EUR | +1,15% | Call Put |
| Ibersol | 11,25 EUR | +0,90% | Call Put |
| Jeronimo Martins | 21,24 EUR | +0,85% | Call Put |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Banco Comercial Portugues | 0,8586 EUR | -2,52% | Call Put |
| EDP | 4,289 EUR | -1,63% | Call Put |
| Galp Energia | 17,685 EUR | -0,81% | Call Put |
| Sonae SGPS | 1,914 EUR | -0,52% | Call Put |
| Corticeira Amorim | 7,02 EUR | -0,28% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
| Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
|---|---|---|---|
| TEIXEIRA DUARTE S.A. | 0,526 EUR | 47,12% | Call Put |
| MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 4,952 EUR | 39,49% | Call Put |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | 0,8586 EUR | 27,14% | Call Put |
| GALP ENERGIA SGPS S.A. | 17,685 EUR | 25,33% | Call Put |
