Warrants & Certificados
Mais Transacionados
Designação | Preço | Volume diário | |
---|---|---|---|
Call NASDAQ 100 | 177,70 SEK | 17,36 m | |
Put NASDAQ 100 | 28,04 SEK | 10,16 m | |
Call NASDAQ 100 | 79,01 SEK | 8,36 m | |
Call SWEDEN OMXS 30 | 55,94 SEK | 6,99 m | |
Call S&P 500 | 14.565,04 SEK | 6,63 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
6.654,08
+1,04%
+68,20
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Banco Comercial Portugues | 0,5324 EUR | +3,70% | Call Put |
Jeronimo Martins | 19,83 EUR | +3,01% | Call Put |
CTT-Correios de Portugal | 6,63 EUR | +2,00% | Call Put |
EDP-ENERGIAS | 2,942 EUR | +1,17% | Call Put |
EDP Renováveis | 8,705 EUR | +0,99% | Call Put |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
The Navigator Company | 3,416 EUR | -3,83% | Call Put |
Galp Energia | 16,025 EUR | -1,02% | Call Put |
Semapa | 15,98 EUR | -0,62% | Call Put |
NOS SGPS | 3,68 EUR | -0,54% | Call Put |
Altri SGPS | 6,045 EUR | -0,41% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
---|---|---|---|
MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 2,886 EUR | 46,94% | Call Put |
EDP RENOVÁVEIS S.A. | 8,705 EUR | 36,62% | Call Put |
IBERSOL SGPS S.A. | 8,04 EUR | 31,82% | Call Put |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 2,942 EUR | 29,59% | Call Put |