Warrants & Certificados
Mais Transacionados
| Designação | Preço | Volume diário | |
|---|---|---|---|
| Put DAX | 4,63 SEK | 24,24 m | |
| Call S&P 500 | 31.205,73 SEK | 23,38 m | |
| Call S&P 500 | 26,14 SEK | 19,68 m | |
| Call DAX | 3,39 SEK | 19,44 m | |
| Call NASDAQ 100 | 174,78 SEK | 10,54 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
8.001,36
+0,09%
+7,49
Put Warrants:
0
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| EDP Renováveis | 11,77 EUR | +2,71% | Call Put |
| Corticeira Amorim | 6,61 EUR | +2,16% | Call Put |
| EDP | 3,755 EUR | +1,35% | Call Put |
| NOS SGPS | 3,80 EUR | +1,20% | Call Put |
| The Navigator Company | 3,044 EUR | +0,73% | Call Put |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Galp Energia | 13,96 EUR | -3,16% | Call Put |
| Mota-Engil | 4,738 EUR | -2,11% | Call Put |
| Banco Comercial Portugues | 0,8534 EUR | -1,34% | Call Put |
| CTT-Correios de Portugal | 7,30 EUR | -0,95% | Call Put |
| Teixeira Duarte | 0,642 EUR | -0,93% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
| Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
|---|---|---|---|
| GALP ENERGIA SGPS S.A. | 13,96 EUR | 51,44% | Call Put |
| TEIXEIRA DUARTE S.A. | 0,642 EUR | 38,25% | Call Put |
| MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 4,738 EUR | 36,77% | Call Put |
| EDP RENOVÁVEIS S.A. | 11,77 EUR | 35,71% | Call Put |
