Warrants & Certificados
Mais Transacionados
| Designação | Preço | Volume diário | |
|---|---|---|---|
| SWEDEN OMXS 30 | 89,76 SEK | 12,66 m | |
| SWEDEN OMXS 30 | 60,57 SEK | 11,43 m | |
| Put NASDAQ 100 | 210,95 SEK | 5,24 m | |
| Call NASDAQ 100 | 228,05 SEK | 4,25 m | |
| Put DAX | 3,18 SEK | 3,85 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
8.473,65
+0,57%
+47,77
Put Warrants:
0
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| CTT-Correios de Portugal | 7,26 EUR | +2,11% | Call Put |
| Teixeira Duarte | 0,69 EUR | +1,77% | Call Put |
| Sonae SGPS | 1,414 EUR | +1,14% | Call Put |
| Mota-Engil | 5,85 EUR | +0,86% | Call Put |
| EDP Renováveis | 13,06 EUR | +0,85% | Call Put |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Semapa | 17,76 EUR | -0,89% | Call Put |
| Corticeira Amorim | 6,87 EUR | -0,29% | Call Put |
| Altri SGPS | 4,885 EUR | -0,10% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
| Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
|---|---|---|---|
| TEIXEIRA DUARTE S.A. | 0,69 EUR | 64,35% | Call Put |
| JERONIMO MARTINS SGPS SA | 22,02 EUR | 37,13% | Call Put |
| MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 5,85 EUR | 33,67% | Call Put |
| EDP RENOVÁVEIS S.A. | 13,06 EUR | 31,55% | Call Put |
