Warrants & Certificados
Mais Transacionados
| Designação | Preço | Volume diário | |
|---|---|---|---|
| Call SWEDEN OMXS 30 | 329,49 SEK | 51,25 m | |
| Call DAX | 63,92 SEK | 35,18 m | |
| Put NASDAQ 100 | 195,59 SEK | 21,54 m | |
| Call S&P 500 | 11,31 SEK | 21,02 m | |
| Put NASDAQ 100 | 93,87 SEK | 17,62 m |
Pesquisa Warrants & Certificados
Subjacentes - Indices
8.932,42
+0,01%
+1,15
Put Warrants:
0
Certificados - Pos. Curta:
0
Subjacentes - Ações
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Ibersol | 11,10 EUR | +2,30% | Call Put |
| Galp Energia | 19,155 EUR | +2,27% | Call Put |
| NOS SGPS | 5,47 EUR | +1,67% | Call Put |
| The Navigator Company | 3,322 EUR | +1,10% | Call Put |
| EDP Renováveis | 12,86 EUR | +1,02% | Call Put |
| Designação | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| Banco Comercial Portugues | 0,8236 EUR | -2,53% | Call Put |
| Mota-Engil | 4,616 EUR | -2,29% | Call Put |
| Teixeira Duarte | 0,474 EUR | -1,86% | Call Put |
| Sonae SGPS | 1,906 EUR | -1,04% | Call Put |
| Semapa | 21,85 EUR | -0,91% | Call Put |
Subjacentes Maior Volatilidade - Equity
| Designação | Preço | Volatilidade Implicíta 1 S | |
|---|---|---|---|
| MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 4,616 EUR | 45,75% | Call Put |
| TEIXEIRA DUARTE S.A. | 0,474 EUR | 44,63% | Call Put |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | 0,8236 EUR | 35,61% | Call Put |
| GALP ENERGIA SGPS S.A. | 19,155 EUR | 32,78% | Call Put |
