Para visualizar esta informação necessita de ter permissões de acesso ao NetBanco Particulares. Peça os seus códigos de acesso através do nosso site, na opção “Pedir Códigos”
Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
6.315,96
-0,58%
-37,04
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
EDP-ENERGIAS | 3,431 EUR | +0,67% | |
Corticeira Amorim | 8,10 EUR | +0,12% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Altri SGPS | 5,085 EUR | -3,33% | |
The Navigator Company | 3,55 EUR | -3,06% | |
Banco Comercial Portugues | 0,4353 EUR | -1,02% |
PSI 20
6.316,18
-36,82
-0,58 %
PSI GERAL
4.183,57
-13,25
-0,32 %
IBEX 35
11.523,30
-66,20
-0,57 %
CAC 40
7.142,77
-55,68
-0,77 %
DAX 30
18.920,62
-84,16
-0,44 %
EUR/USD
1,0523
0,00
-0,21 %
OT 10Y
100,00
+1,59
+1,62 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 6.316,18 | -0,58 % | |
PSI GERAL | 4.183,57 | -0,32 % | |
IBEX 35 | 11.523,30 | -0,57 % | |
DAX 30 | 18.920,62 | -0,44 % | |
CAC 40 | 7.142,77 | -0,77 % | |
BEL 20 | 4.110,21 | -0,65 % | |
AEX | 854,37 | -0,49 % | |
EURONEXT 100 | 1.416,88 | -0,68 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 4.696,79 | -0,70 % | |
SMI | 11.505,96 | -0,29 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.813,94 | -0,71 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.466,91 | -0,71 % |
América
NASDAQ 100 | 20.667,10 | -0,08 % | |
S&P/TSX 60 | 1.499,74 | +0,04 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 38.026,17 | -0,85 % |