Para visualizar esta informação necessita de ter permissões de acesso ao NetBanco Particulares. Peça os seus códigos de acesso através do nosso site, na opção “Pedir Códigos”
Mercados
Performance Mercado (Principais Índices)
< -1%
-1 a < 0%
0 a 1%
>1%
Sem dados
6.409,00
+0,76%
+48,53
Subidas
Sem Variação
Descidas
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Mota-Engil | 2,574 EUR | +6,10% | |
EDP Renováveis | 10,94 EUR | +3,89% | |
Corticeira Amorim | 8,32 EUR | +1,84% |
Designação | Preço | Variação | |
---|---|---|---|
Altri SGPS | 5,03 EUR | -0,79% | |
The Navigator Company | 3,51 EUR | -0,74% | |
Banco Comercial Portugues | 0,4446 EUR | -0,49% |
PSI 20
6.409,00
+48,53
+0,76 %
PSI GERAL
4.249,35
+46,40
+1,10 %
IBEX 35
11.656,60
+44,90
+0,39 %
CAC 40
7.255,01
+41,69
+0,58 %
DAX 30
19.322,59
+176,42
+0,92 %
EUR/USD
1,0419
0,00
-0,47 %
OT 10Y
100,00
+1,59
+1,62 %
Índices
Índice | Preço | Variação |
---|
Europa
PSI 20 | 6.409,00 | +0,76 % | |
PSI GERAL | 4.249,35 | +1,10 % | |
IBEX 35 | 11.656,60 | +0,39 % | |
DAX 30 | 19.322,59 | +0,92 % | |
CAC 40 | 7.255,01 | +0,58 % | |
BEL 20 | 4.228,29 | +1,67 % | |
AEX | 879,80 | +1,58 % | |
EURONEXT 100 | 1.443,61 | +0,62 % | |
DJ EUROSTOXX 50 | 4.789,08 | +0,70 % | |
SMI | 11.716,50 | +1,08 % | |
DENMARK OMXC 25 | 1.842,96 | +1,68 % | |
STOCKHOLM OMX 30 | 2.514,10 | +0,71 % |
América
NASDAQ 100 | 20.776,23 | +0,17 % | |
S&P/TSX 60 | 1.524,74 | +0,26 % |
Ásia
NIKKEI 225 | 38.283,85 | +0,68 % |